Titulaire de subvention Connexion - Concours d'août 2023
Sur cette page
Programmes octroyés en 2A
Candidature | Stéphanie Gaudet | Université d'Ottawa | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Patrice Corriveau | Université d'Ottawa | |
Collaboration | Alexis Truong | Université d'Ottawa | |
Daniel Mercure | Université Laval | ||
Eugenia Gomez del Río | Universidad Nacional de Cordoba | ||
Imed Melliti | University Tunis El Manar | ||
Jean-Yves Le Talec | Centre national de la recherche scientifique | Laurence Charton | Institut national de la recherche scientifique |
Marc-Henry Soulet | Université de Fribourg | Maryse Bresson | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines |
Nathalie Lewis | Université du Québec à Rimouski | ||
Nathan Young | Université d’Ottawa | ||
Niya Neykova-Atanasova | Académie bulgare des sciences | ||
Pauliana Borgella | Université d’Ottawa | ||
Theofilos Rifiotis | Universidade Federal de Santa Catarina | ||
Titre | Sciences, savoirs et sociétés : XXIIe Congrès de l'association internationale des sociologues de langue française | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 77 900 $ |
Candidature | Isabel Côté | Université du Québec en Outaouais | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Alana Cattapan | University of Waterloo | |
Anaïs Martin | Université du Québec en Outaouais | ||
Katherine Péloquin | Université de Montréal | ||
Maude Pugliese | Institut national de la recherche scientifique | ||
Sabrina Zeghiche | Université du Québec en Outaouais | ||
Titre | Institut d'été sur la procréation assistée | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 30 073 $ |
Candidature | Ibukun-Oluwa Abejirinde | Women's College Research Institute | |
---|---|---|---|
Cocandidature | James Shaw | University of Toronto | |
Laura Sikstrom | University of Toronto | ||
Nancy Clark | University of Victoria | ||
Narmin Nikdel | University of Calgary | ||
Oluwabukola Salami | University of Calgary | ||
Vanessa Redditt | University of Toronto | ||
Titre | Beyond Technology, Beyond Healthcare: Translating Intersectionality in the Promotion of Equitable Virtual Health Care Services for Newcomers to Canada | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 558 $ |
Candidature | Chantal Cyr | Université du Québec à Montréal | |
---|---|---|---|
Cocandidature | George Tarabulsy | Université Laval | |
Karine Dubois-Comtois | Université du Québec à Trois-Rivières | ||
Collaboration | Annie Roberge | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | |
Marie-Pierre Joly | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | ||
Titre | Attachement adversité infantile et parentale, et soutien professionnel | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Patricia Kirkpatrick | Université McGill | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Adriana Bara | Actions interculturelles de développement et d'éducation | |
Arvind Sharma | Université McGill | ||
Collaboration | Amanda Rosini | Université McGill | |
Gerbern Oegema | Université McGill | ||
Titre | WHO is My Neighbour? Discussing Religious Phobia in the Public Square: Human Rights, Hindophobia, Islamophobia, and Antisemitism | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 17 000 $ |
Candidature | Katherine White | University of British Columbia | |
---|---|---|---|
Cocandidature | David Hardisty | University of British Columbia | |
Rebecca Paluch | University of British Columbia | ||
Collaboration | Carol Liao | University of British Columbia | |
Christie Stephenson | University of British Columbia | ||
Darren Dahl | University of British Columbia | ||
Jen Park | University of British Columbia | ||
Jonathan Evans | University of British Columbia | ||
Kirstin Appelt | University of British Columbia | ||
Titre | Behavioural Insights into Business for Social Good: A Roadmap for Real Change | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 980 $ |
Candidature | Pascale Cornut St-Pierre | Université d’Ottawa | |
---|---|---|---|
Collaboration | Audrey Ferron Parayre | Université d’Ottawa | |
Mariève Lacroix | Université d’Ottawa | ||
Titre | Les réformes non-réformistes en droit privé : repenser les liens juridiques d'une société en transition | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 16 941 $ |
Candidature | Emmanuelle Le Pichon | University of Toronto | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Alexandre Cavalcante | University of Toronto | |
Rahat Zaidi | University of Calgary | ||
Sunny Man Chu Lau | Université Bishop's | ||
Collaboration | Antoinette Gagné | University of Toronto | |
Ellen-Rose Kambel | Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education | ||
Margaret Early | University of British Columbia | ||
Marie-Paule Lory | University of Toronto | ||
Titre | Language-friendly schools: Research-based linguistically and culturally inclusive and equitable education practices | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 933 $ |
Candidature | Jean Michaud | Université Laval | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Alexandre Paquin-Pelletier | Université Laval | |
Jean-François Bissonnette | Université Laval | ||
Thi Thanh Hiên Pham | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | Résiliences en Asie du Sud-Est: héritages, pratiques et représentations | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 20 173 $ |
Candidature | Marcello Vitali Rosati | Université de Montréal | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Elsa Bouchard | Université de Montréal | |
Collaboration | Mathilde Verstraete | Université de Montréal | |
Serena Cannavale | University of Naples Federico II | ||
Titre | Horizons de la philologie numérique. L'Anthologie grecque pour repenser formats, paradigmes et collaboration | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Yvonne Su | Université York | |
---|---|---|---|
Cocandidature | François Gemenne | Université de Liège | |
Collaboration | Wilfrid Greaves | University of Victoria | |
Titre | Stories of Change: Listening to Global South Perspectives on Climate-Induced Migration | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 945 $ |
Candidature | Charles-Philippe David | Université du Québec à Montréal | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Élisabeth Vallet | Université du Québec à Montréal | |
Collaboration | Jussi Laine | University of Eastern Finland | |
Mathilde Bourgeon | Université du Québec à Montréal | ||
Said Saddiki | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | ||
Titre | Vers un nouvel agenda d'études des murs frontaliers | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 745 $ |
Candidature | Robert Soden | University of Toronto | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Sabine Loos | University of Michigan, Ann Arbor | |
Collaboration | Chi Truong | Himalayan University Consortium | |
Karen Barns | Arup | ||
Titre | The Himalayan Climate Change Field Lab | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 950 $ |
Candidature | Jeff Masuda | University of Victoria | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Aritz Tutor Anton | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | |
Daniela Aiello | Penn State (Pennsylvania State University) | ||
Emiliano Diaz | El Colegio de la Frontera Norte | ||
Jessica Linz | University of Manchester | ||
Luz Elena García Martínez | National Autonomous University of Mexico | ||
Margaret Marietta Ramirez | Simon Fraser University | ||
Collaboration | Francis Cárdenas | Universidad de Los Andes - Colombia | |
Frida Rivera Juárez | National Autonomous University of Mexico | ||
Karla Guzmán | Universidad Campesina Indígena en Red | ||
Valeria Ysunza | National Autonomous University of Mexico | ||
Titre | Toward Decolonial Critical Geographies: Convening transnational and multilingual dialogues of community and academy-based scholars across uneven sites of knowledge production | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Sean Holman | University of Victoria | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Aldyn Chwelos | University of Victoria | |
Alen Dominguez | Neworld Theatre | ||
David Leach | University of Victoria | ||
Neil Osborne | Trent University | ||
Patricia Audette-Longo | Carleton University | ||
Sarah Wiebe | University of Victoria | ||
Titre | We are all climate disaster survivors: Testimonies from a changing world | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 50 000 $ |
Candidature | Kyle Breen | Dalhousie University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Betty Lai | Boston College | |
Carlee Purdum | Texas A&M University | ||
Haorui Wu | Dalhousie University | ||
Jeff Karabanow | Dalhousie University | ||
Julie Drolet | University of Calgary | ||
Louise Comfort | University of California, Berkeley | ||
Ranjan Datta | Mount Royal University | ||
Shelby Yamamoto | University of Alberta | ||
Shih-Kai Huang | Jacksonville State University | ||
Titre | Promoting Nova Scotia Post-Wildfire Recovery: A Canada-US Knowledge Mobilization Symposium | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 994 $ |
Candidature | Rebecca Tiessen | Université d’Ottawa | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Erin Baines | University of British Columbia | |
Jennifer Welsh | Université McGill | ||
Yolande Bouka | Queen's University | ||
Titre | "Because we must": Taking action to address gender equality, peace and security | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 50 000 $ |
Candidature | Karline Wilson-Mitchell | Toronto Metropolitan University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Andrea Migone | Toronto Metropolitan University | |
Cynthia Maxwell | Women's College Hospital | ||
Collaboration | Elizabeth Brandeis | Association of Ontario Midwives | |
Mary-Katherine Whelan | Amherstburg Freedom Museum | ||
Notisha Massaquoi | University of Toronto | ||
Trudy McFarlane | Toronto Metropolitan University | ||
Titre | Colour of Birth | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 33 118 $ |
Candidature | Krista Johnston | Mount Allison University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Christiana MacDougall | Mount Allison University | |
Sarah Rudrum | Acadia University | ||
Collaboration | Marsha Vicaire | Mount Allison University | |
Titre | Delivering Care: Pregnancy and Birth in the Atlantic Region | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Jason Brodeur | McMaster University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Danica Evering | McMaster University | |
Subhanya Sivajothy | McMaster University | ||
Collaboration | Angela Di Nello | McMaster University | |
Evangeline Holtz Schramek | McMaster University | ||
Veronica Litt | McMaster University | ||
Titre | Community research data toolkits: A research data management workshop supporting social justice | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 962 $ |
Candidature | Elizabeth Kreiter | Trinity Western University | |
---|---|---|---|
Collaboration | Aaron Wall | Trinity Western University | |
Darcy Gullacher | Trinity Western University | ||
Richard Chandra | Trinity Western University | ||
Titre | An inside-out approach to research data management | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 831 $ |
Programmes octroyés en 2B
Candidature | Achim Hurrelmann | Carleton University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Crina Viju-Miljusevic | Carleton University | |
Lori Thorlakson | University of Alberta | ||
Lyubov Zhyznomirska | Saint Mary's University | ||
Collaboration | Ann-Kathrin McLean | Royal Roads University | |
Titre | European Community Studies Association - Canada (ECSA-C) Biennial Conference 2024: Reimagining European Integration for a New Post-war Era | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 000 $ |
Candidature | Alastair Neil Craik | University of Waterloo | |
---|---|---|---|
Collaboration | Aline Jaeckel | University of Wollongong | |
David Bosco | Indiana University, Bloomington | ||
Hannah Lily | Autre/Inconnu | ||
Julian Jackson | The Pew Charitable Trusts | ||
Pradeep Singh | Research Institute for Sustainability Helmholtz Centre Potsdam | ||
Titre | Effective, Accountable and Transparent Governance Practices for Common Heritage Resources: Convening an Expert Working Group on Institutional Governance for Deep Seabed Mining | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 737 $ |
Candidature | Dominic McIver Lopes | University of British Columbia | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Catherine Prueitt | University of British Columbia | |
Titre | South Asian Rasa Aesthetics in Contemporary Philosophy | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 11 750 $ |
Candidature | Bonnie McElhinny | University of Toronto | |
---|---|---|---|
Collaboration | Gabrielle Parent-Doliner | Water Rangers | |
Kathryn Kavanagh | Water Rangers | ||
Titre | Confluence: A Multi-sectoral Roundtable on the Next Wave of Key Questions for Community Water Monitoring | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Stuart Smyth | University of Saskatchewan | |
---|---|---|---|
Titre | Environmental Sustainability and Canadian Prairie Agriculture | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 20 000 $ |
Candidature | Jennifer Garard | Université Concordia | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Damon Matthews | Université Concordia | |
Collaboration | Micheline Ayoub | Future Earth | |
Titre | North American Regional Foresight Workshop 2023 | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 21 013 $ |
Candidature | Catherine Léger | University of Victoria | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Colette Smart | University of Victoria | |
Suzanne Urbanczyk | University of Victoria | ||
Titre | First-Generation/Working-Class Students in Higher Education: Understanding their Experiences, their Struggles, and their Strategies to Mitigate Potential Disadvantages in Order to Foster Success | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 11 642 $ |
Candidature | Kyle Rich | Brock University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Agnes Pawlowska-Mainville | University of Northern British Columbia | |
Amanda Graham | Yukon University | ||
Audrey Giles | Université d’Ottawa | ||
Joelena Leader | University of Saskatchewan | ||
Kristin Catherwood | Fondation canadienne pour la revitalisation rurale | ||
Patrick Brouder | Thompson Rivers University | ||
Titre | Northern Dialogues: Remoteness and Sustainable Livelihoods in Rural and Northern Canada | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 876 $ |
Candidature | Stéphane Bernatchez | Université de Sherbrooke | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Marie-Claude Desjardins | Université de Sherbrooke | |
Titre | Quand la société fait son droit : la gouvernance de proximité en action | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 783 $ |
Candidature | Kyla Bruff | Carleton University | |
---|---|---|---|
Collaboration | Adrián Carmona | Universidad Nacional, Costa Rica | |
Joachim Rathmann | Universität Würzburg | ||
Meghan Patricia Casey | TeachUNITED | ||
Sean McGrath | Memorial University of Newfoundland | ||
Willy Pineda-Lizano | Universidad Nacional, Costa Rica | ||
Titre | The Future of Nature: Sarapiquí | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 41 739 $ |
Candidature | Wilfrid Greaves | University of Victoria | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Sarah Sharma | University of Victoria | |
Collaboration | Bruno Charbonneau | Collège militaire royal de Saint-Jean | |
Titre | Climate Security Conference and Career Development Workshop | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 750 $ |
Candidature | Jean Mitchell | University of Prince Edward Island | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Laurie Brinklow | University of Prince Edward Island | |
Collaboration | Eric Mijts | University of Aruba | |
Titre | Turning the Tide Social Change, Climate Change and Islandness | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Chris Muris | McMaster University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Irene Botosaru | McMaster University | |
Jeffrey Racine | McMaster University | ||
Titre | Information and Inference in Panels and Time Series Conference: October 2023 | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 23 651 $ |
Candidature | Nicholas Blomley | Simon Fraser University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Melora Koepke | Université Paris-Est Créteil Val de Marne | |
Titre | Inhabiting the "mega-event" city: Legal geographies of encampment and peer-led organizing against displacement in "Olympic Cities", lessons from Paris and Vancouver | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 67 192 $ |
Candidature | Erin Tolley | Carleton University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Nana aba Duncan | Carleton University | |
Wendell Adjetey | Université McGill | ||
Wisdom Tettey | University of Toronto | ||
Titre | Black Canadians in Politics: Engaging New Audiences Through an Audio and Digital Archive | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 53 941 $ |
Candidature | Martin Lussier | Université du Québec à Montréal | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Anouk Bélanger | Université du Québec à Montréal | |
Maxim Bonin | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | ||
Titre | Les scènes culturelles, la nuit | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 22 866 $ |
Candidature | James Oloo | University of Windsor | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Priscila Corrêa | University of Windsor | |
Titre | Sharing Experiences Series: Gendered and racialized learning experiences of Black students in mathematics-related programs -- Narratives of resistance and persistence | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 19 220 $ |
Candidature | Jaclyn Meloche | University of Windsor | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Dora Cavallo-Medved | University of Windsor | |
Jennifer Willet | University of Windsor | ||
Lisa Salfi | University of Windsor | ||
Collaboration | Michelle Bondy | University of Windsor | |
Titre | SMArt Communications | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 37 805 $S |
Candidature Org. Contact | Zachary Paikin | The Institute for Peace & Diplomacy | |
---|---|---|---|
Collaboration | Henrik Boesen Lindbo Larsen | The Institute for Peace & Diplomacy | |
Titre | The Ukraine war and European security: Implications for Canadian defence and diplomacy | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 20 000 $ |
Candidature | Jeremy Paltiel | The Institute for Peace & Diplomacy | |
---|---|---|---|
Cocandidature | John Henriksen Romero | The Institute for Peace & Diplomacy | |
Titre | Indo Pacific Strategy Forum 2023 | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Melani Adams | Aurora College | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Alexandra Hook | Aurora College | |
Garfield Giff | Aurora College | ||
Sunila Kalkar | Aurora College | ||
Collaboration | Aneitha Mohammed | Aurora College | |
Anne Pleydon | Hotii ts'eeda | ||
Catarina Owen | Sahtu Renewable Resources Board | ||
Hannah Vedamani | Aurora College | ||
Kelsey Wrightson | Dechinta Centre for Research and Learning | ||
Kimberly Fairman | Institute for Circumpolar Health Research | ||
Kristi Benson | Gwich'in Tribal Council | ||
Melanie Desjardins | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | ||
Ryan Mazan | Inuvialuit Regional Corporation | ||
William Quinton | Wilfrid Laurier University | ||
Titre | Developing research data management awareness and capacity in the NWT research community | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 76 000 $ |
Programmes octroyés en 2C
Candidature | Ardath Whynacht | Mount Allison University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Catherine Baillie Abidi | Mount Saint Vincent University | |
Titre | Un-packing Moral Injury: Cross-disciplinary conversations in the helping professions | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 22 200 $ |
Candidature | Gillian Judson | Simon Fraser University | |
---|---|---|---|
Titre | Cultivating Imagination in Educational Leadership for Social and Ecological Justice | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 16 748 $ |
Candidature | Cherie Metcalf | Queen's University | |
---|---|---|---|
Titre | Institutions for effective climate action: An international and comparative perspective | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 14 680 $ |
Candidature | Jashen Edwards | University of Guelph | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Rebecca Rinsema | Northern Arizona University | |
Collaboration | Adam Patrick Bell | Western University | |
Ajay Heble | University of Guelph | ||
Antia Gonzalez Ben | University of Toronto | ||
Titre | Sound, Meaning, Education 2023: Conversations and Improvisations Conference | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 7 624 $ |
Candidature | Elizabeth Haley | Université du Nouveau-Brunswick | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Jessica Taylor | Université du Nouveau-Brunswick | |
Jula Hughes | Lakehead University | ||
Karen Pearlston | Université du Nouveau-Brunswick | ||
Collaboration | Mary Milliken | Université du Nouveau-Brunswick | |
Titre | Reproductive Justice in the Maritimes: Access and Obstacles Symposium | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 286 $ |
Candidature | Katherine Lemons | Université McGill | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Setrag Manoukian | Université McGill | |
Titre | The Old Women of Nishapur: An Initiative on Gender, Religion, and Knowledge | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 16 368 $ |
Candidature | Matthew Light | University of Toronto | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Anne-Marie Singh | Toronto Metropolitan University | |
Titre | Situating the 'Global East' in Southernizing and Decolonizing Movements in Socio-Legal Studies | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Shelley Price | University of Victoria | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Katelynn Carter-Rogers | St. Francis Xavier University | |
Leslie Jane McMillan | St. Francis Xavier University | ||
Margo Watt | St. Francis Xavier University | ||
Collaboration | Darlene MacEachern | Elizabeth Fry Society of Cape Breton | |
Emilie Coyle | Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry | ||
Jennifer Kief | West Coast Prison Justice Society | ||
Titre | Advancing Section 81: Trans-Turtle Island Insights to Knowledge Cross-pollination, Policy Change, and Outreach | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 463 $ |
Candidature | Susan Rowley | University of British Columbia | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Jennifer Kramer | University of British Columbia | |
Karen Duffek | University of British Columbia | ||
Titre | Meddling in the Museum Redux | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 470 $ |
Candidature | Megan Bailey | Dalhousie University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Andrea Reid | University of British Columbia | |
Christine Knott | San Diego State University | ||
Hussain Sinan | Dalhousie University | ||
Jennifer Silver | University of Guelph | ||
Rachael Cadman | Dalhousie University | ||
Collaboration | Lisa Roth | Rezolution Pictures | |
Titre | Reckoning with colonialism in fisheries: Truth and Reconciliation on the water | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Benjamin Gianni | Carleton University | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Huhua Cao | Université d’Ottawa | |
John Zacharias | Université Concordia | ||
Collaboration | Seyed Navid Mashhadi Moghaddam | Université d’Ottawa | |
Titre | Sino Canadian Housing Workshop | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 21 850 $ |
Candidature | Jacqueline Holler | University of Northern British Columbia | |
---|---|---|---|
Collaboration | Brian Gobbett | Aucune affiliation institutionnelle | |
Titre | Common and contested pasts: Environmental and human histories of the Canadian West(s) | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 964 $ |
Candidature | Benjamin Zyla | Université d’Ottawa | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Katelyn Cassin | Université d’Ottawa | |
Katharina Coleman | University of British Columbia | ||
Sarah von Billerbeck | University of Reading | ||
Steffen Eckhard | Zeppelin University | ||
Collaboration | Cedric de Coning | Norwegian Institute of International Affairs | |
Jyrki Ruohomäki | Crisis Management Centre Finland | ||
Marko Lehti | Tampere University | ||
Titre | Strategies and Tools to Improve Local Knowledge Inclusion by International Peace Organizations | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Johanne Jean-Pierre | Université York | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Alicia Boatswain-Kyte | Université McGill | |
Tya Collins | Université d’Ottawa | ||
Titre | Symposium: Designing a flourishing future and researching with Black communities in Canada | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 13 934 $ |
Candidature | Christina Zarowsky | Université de Montréal | |
---|---|---|---|
Collaboration | Sonia Michaelsen | Université de Montréal | |
Titre | Co-constructed Solutions to Prevent SGBV among refugees in Uganda (Co-STOP SGBV) | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 7 425 $ |
Candidature | Valarie Waboose | University of Windsor | |
---|---|---|---|
Titre | Indigenous Gathering: Indigenous Law and Governance on Indigenous Terms | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 32 388 $ |
Candidature | Richard Saunders | Université York | |
---|---|---|---|
Collaboration | Abel Kinyondo | University of Dar Es Salaam | |
Christopher Huggins | Université d’Ottawa | ||
Marja Hinfelaar | Southern African Institute for Policy and Research | ||
Mutuso Dhliwayo | Zimbabwe Environmental Law Association | ||
Pablo Idahosa | Université York | ||
Viviana Patroni | Université York | ||
Titre | Resource Nationalism and African Mining Policy Innovations: Mobilizing New Research and Engaging Key Stakeholders | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 49 991 $ |
Candidature | Sophie Stévance | Université Laval | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Jean-Philippe Després | Université Laval | |
Serge Lacasse | Université Laval | ||
Valerie Peters | Université Laval | ||
Titre | La recherche musicale interdisciplinaire en réflexion / action | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Jean-Michel Beaudoin | Université Laval | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Étienne St-Jean | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Marie-Ève Dufour | Université Laval | ||
Maripier Tremblay | Université Laval | ||
Titre | Entrepreneuriat et PME autochtones : Comment bâtir un capital de confiance? | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | S. Nombuso Dlamini | Université York | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Godfred Boateng | Université York | |
Tannaz Zargarian | University of the Fraser Valley | ||
Titre | Exploring Connections between Black Youth Civic Participation and Identity | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 40 636 $ |
Candidature | Rosario Turvey | Lakehead University | |
---|---|---|---|
Titre | Summer Institute on Economic Security and Local Resilience | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 24 831 $ |
Candidature | Tonino Esposito | Université de Montréal | |
---|---|---|---|
Cocandidature | Barbara Fallon | University of Toronto | |
Nico Trocme | Université McGill | ||
Collaboration | Lil Tonmyr | Agence de la santé publique du Canada | |
Titre | Child Welfare Disparities Data Meeting | ||
Durée | 1 an | ||
Financement | 23 515 $ |
- Date de modification :