Subventions d’engagement partenarial – Concours ayant pris fin en juin 2021
Sur cette page
Projets subventionnés 2A
Candidature | Élise Milot | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Kévin Lavoie | Université Laval |
Martin Caouette | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Partenariat | Conseil québécois LGBT | Montréal QC |
Titre | Étude exploratoire sur les expériences et les besoins d’organismes voués à la diversité sexuelle et de genre en matière d’accueil et d’accompagnement de personnes LGBTQ+ présentant une déficience intellectuelle | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 997 $ |
Candidature | Candace Lind | University of Calgary |
---|---|---|
Cocandidature | Beth Archer-Kuhn | University of Calgary |
Sandra Reilly | University of Calgary | |
Collaboration | Janet Hettler | Children’s Cottage Society |
Leianne Vye-Rogers | University of Calgary | |
Lisa Garrisen | Children’s Cottage Society | |
Partenariat | Children’s Cottage Society | Calgary AB |
Titre | Advancing the Children’s Cottage Society program evaluation framework: An examination of programs and tools for evidence-informed decision-making | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 942 $ |
Candidature | Jennifer Brunet | Université d’Ottawa |
---|---|---|
Collaboration | Cheryl Harris | Institut de recherche de l’Hôpital d’Otawa |
Partenariat | Fondation du cancer de la région d’Ottawa | Ottawa ON |
Titre | In pursuit of the ideal yoga program for women diagnosed with cancer: a partnership to ensure sustainability over time | |
Durée | 1 an | |
Financement | 22 025 $ |
Candidature | Warren Dodd | University of Waterloo |
---|---|---|
Partenariat | International Care Ministries – Philippines | Philippines |
Titre | Community mobilization to address food insecurity during the COVID-19 pandemic | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 997 $ |
Candidature | Claudia Savard | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Dominick Gamache | Université du Québec à Trois-Rivières |
Marie-Ève Daspe | Université de Montréal | |
Marie-Pier Vaillancourt-Morel | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Nicolas Berthelot | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Collaboration | Annie Leroux | Centre de psychologie Québec |
Kristel Mayrand | Université Sainte-Anne | |
Louis-Alexandre Marcoux | Centre de psychologie Québec | |
Véronik Tessier | Centre de psychologie Québec | |
Partenariat | Centre de psychologie Québec | Québec QC |
Titre | Documenter le fonctionnement psychologique, sexuel et relationnel d’adultes et de couples consultant en clinique privée (phase II) : intégration d’une approche de santé durable | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 865 $ |
Candidature | Lia Daniels | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidature | Jacqueline Pei | University of Alberta |
Partenariat | Catholic Social Services | Edmonton AB |
Titre | Building Understanding of Motivation for Practice: BUMPing it Up | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Kyle Pushkarenko | Memorial University of Newfoundland |
---|---|---|
Cocandidature | Jeffrey Crane | Memorial University of Newfoundland |
Partenariat | Sport for Life Society | Victoria BC |
Titre | A Case Study Approach to Exploring Inclusive Physical Literacy: The Search for Knowledge to Inform Practice | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 961 $ |
Candidature | Francesco Biondi | University of Windsor |
---|---|---|
Cocandidature | Balakumar Balasingam | University of Windsor |
Joel Cort | University of Windsor | |
Partenariat | Atlas Copco Industrial Technique AB | Suède |
Titre | Translating Atlas Copco’s Cognitive Ergonomics Toolkit For Remote Cognitive Load Assessments | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Philomina Okeke-Ihejirika | University of Alberta |
---|---|---|
Collaboration | Marvin Washington | University of Alberta |
Partenariat | Council for the Advancement of African Canadians in Alberta | Edmonton AB |
Titre | Preliminary data for the Africa Centre’s entrepreneurship initiative for Black Albertans | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 994 $ |
Candidature | Jillianne Code | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidature | Andrea Webb | University of British Columbia |
Collaboration | Erica Machulak | Hikma Strategies |
Partenariat | Hikma Strategies | Vancouver BC |
Titre | Beyond the academy: Professional agency and learning in virtual contexts | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Prentiss Dantzler | University of Toronto |
---|---|---|
Collaboration | Erin Bradford | Toronto Community Housing |
Partenariat | Toronto Community Housing | Toronto ON |
Titre | The Barriers to Residential Stability in Toronto Community Housing | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 972 $ |
Candidature | Mélanie Doyon | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Juan-Luis Klein | Université du Québec à Montréal |
Partenariat | Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille | Saint-Camille QC |
Titre | Une communauté nourricière en milieu rural : le cas de la municipalité de Saint-Camille | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 989 $ |
Candidature | Blair Evans | Western University |
---|---|---|
Partenariat | Middlesex – London Paramedic Service | London ON |
Titre | Mapping peer mentorship and support networks in a regional paramedic services organization | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 783 $ |
Candidature | Crystal Fraser | University of Alberta |
---|---|---|
Partenariat | NWT Recreation and Parks Association | Yellowknife NT |
Titre | “How I Survived” Research Project | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Justine Gagnon | Université Laval |
---|---|---|
Collaboration | Moise Ashini | Autre/Inconnu |
Partenariat | Station Uapishka S.E.N.C. | Pessamit QC |
Titre | Nos chemins à nous : occupation contemporaine des routes d’hier | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Amy Hallaran | Trent University |
---|---|---|
Partenariat | VON Canada | Toronto ON |
Titre | Examining predictors of intention to leave in home care | |
Durée | 1 an | |
Financement | 20 792 $ |
Candidature | Suzanne Huot | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidature | Nancy Clark | University of Victoria |
Peter Gouzouasis | University of British Columbia | |
Susan Cox | University of British Columbia | |
Collaboration | Cynthia Friesen | University of British Columbia |
Sarah Godoy | Saint James Music Academy | |
Partenariat | Saint James Music Academy | Vancouver BC |
Titre | Studying children’s sense of belonging through collective music-making | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 831 $ |
Candidature | Toula Kourgiantakis | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Abby Goldstein | University of Toronto |
Charmaine Williams | University of Toronto | |
Deepy Sur | Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario | |
Eunjung Lee | University of Toronto | |
Joanna Henderson | University of Toronto | |
Rachelle Ashcroft | University of Toronto | |
Shelley Craig | University of Toronto | |
Uppala Chandrasekera | Association canadienne pour la santé mentale, Division de l’Ontario | |
Collaboration | Erin Park | University of Toronto |
Partenariat | Families for Addiction Recovery | Scarborough ON |
Titre | Examining Cannabis Use and Mental Health Concerns in Youth from the Perspectives of Youth, Parents, and Service Providers: A Community-Based Participatory Research Approach | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 954 $ |
Candidature | Sylvie Parent | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Andrea Woodburn | Université Laval |
Ariane Bélanger-Gravel | Université Laval | |
Marie-Hélène Gagné | Université Laval | |
Tine Vertommen | Thomas More University | |
Partenariat | Ministère de l’Éducation et Ministère de l’Enseignement supérieur | Trois-Rivières QC |
Titre | Analyse des besoins de formation des entraîneurs québécois au sujet de la maltraitance des athlètes | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 883 $ |
Candidature | Laura Rosella | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Avi Goldfarb | University of Toronto |
Partenariat | 211 Ontario | Toronto ON |
Titre | Informing and improving resource matching for community and social services | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 800 $ |
Candidature | Étienne Roy Grégoire | Université du Québec à Chicoutimi |
---|---|---|
Cocandidature | Marc-André Anzueto | Université du Québec en Outaouais |
Philippe Dufort | Université Saint-Paul | |
Collaboration | Bonnie Kathleen Campbell | Université du Québec à Montréal |
Nancy Tapias Torrado | Université du Québec à Montréal | |
Pascale Hatcher | University of Canterbury | |
Partenariat | Gouvernement du Canada | Gatineau QC |
Titre | Mapping Knowledge Gaps in Support for the Office of the Canadian Ombudsman for Responsible Enterprise (CORE) | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Geneviève Allaire-Duquette | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Cocandidature | Abdelkrim Hasni | Université de Sherbrooke |
Audrey Groleau | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Jean-Philippe Ayotte-Beaudet | Université de Sherbrooke | |
Marie-Ève Carignan | Université de Sherbrooke | |
Partenariat | Agence Science-Presse | Montréal QC |
Titre | Impact des formations Départager le vrai du faux sur le Web de l’Agence Science-Presse sur la littératie médiatique et la curiosité scientifique d’élèves du primaire | |
Durée | 1 an | |
Financement | 21 826 $ |
Candidature | Katie Aubrecht | St. Francis Xavier University |
---|---|---|
Cocandidature | Cynthia Bruce | Université Concordia |
Evan Wicklund | Canadian Centre on Disability Studies | |
Fady Shanouda | Carleton University | |
Susan Hardie | Canadian Centre on Disability Studies | |
Tammy Bernasky | St. Francis Xavier University | |
Partenariat | Canadian Centre on Disability Studies | Winnipeg MB |
Titre | Learning and Leading with Lived Experiences: Supporting the Collective Self-Representation and Leadership of University Students with Disabilities in Atlantic Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 872 $ |
Candidature | Beata Batorowicz | Queen’s University |
---|---|---|
Cocandidature | Nicole Bobbette | Queen’s University |
Collaboration | Christine Park | Centre de ressources Ongwanada |
Gregor Renner | Katholische Hochschule Freiburg | |
Partenariat | Centre de ressources Ongwanada | Kingston ON |
Titre | Having voice and choice: Communication and participation of adults with developmental disabilities | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 515 $ |
Candidature | John-Tyler Binfet | University of British Columbia |
---|---|---|
Collaboration | Alan Lalonde | Central Okanagan Public Schools |
Sherri McKinnon | Central Okanagan Public Schools | |
Partenariat | School District 23 - Central Okanagan | Kelowna BC |
Titre | Advancing and Enriching Social and Emotional Instruction in the Central Okanagan Public School District | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 994 $ |
Candidature | Stefanie Blain-Moraes | Université McGill |
---|---|---|
Cocandidature | Silvana Barone | Le Phare, enfants et familles |
Partenariat | Le Phare, enfants et familles | Montréal QC |
Titre | Forging interpersonal connections in pediatric palliative care through biomusic | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Susan Bookey-Bassett | Ryerson University |
---|---|---|
Cocandidature | Sepali Guruge | Ryerson University |
Sherry Espin | Ryerson University | |
Partenariat | Rekai Centres | Toronto ON |
Titre | Partnering to explore resident safety in long-term care: Equity and relational care perspectives | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 250 $ |
Candidature | Véronique Boudreault | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Cocandidature | Jacinthe Dion | Université du Québec à Chicoutimi |
Natalie Durand-Bush | Université d’Ottawa | |
Sylvie Parent | Université Laval | |
Partenariat | Fondation de l’athlète d’excellence du Québec | Montréal QC |
Titre | Bien-être des athlètes en développement : créer un environnement propice à l’atteinte de l’excellence personnelle et sportive | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 277 $ |
Candidature | Anne Brault-Labbé | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Cocandidature | Audrey Brassard | Université de Sherbrooke |
Line Massé | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Marie-France Nadeau | Université de Sherbrooke | |
Mathieu Pilon | Université de Sherbrooke | |
Partenariat | École du Sacré-Coeur | Sherbrooke QC |
Titre | Les défis de l’intervention en douance en milieu scolaire : évaluation d’outils d’implantation proposés à une école primaire à vocation artistique | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 922 $ |
Candidature | Jacob Burack | Université McGill |
---|---|---|
Cocandidature | Jean Dupuis | Société Makivik |
Collaboration | Isabel Lemus-Lauzon | Ministère de l’Éducation |
Jenny Svetec | Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | |
Mathieu Canavan | Centre de services scolaire Lester-B.-Pearson | |
Nathalie Lalonde | Centre de santé Tulattavik de l’Ungava | |
Partenariat | Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw | Westmount QC |
Titre | Promoting social and academic engagement through a cultural and literacy skills embedded activity: A pilot program for Inuit youth in Montreal youth protection | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 664 $ |
Candidature | Charles Conteh | Brock University |
---|---|---|
Cocandidature | Joanne Heritz | Brock University |
Kathy Moscou | Université de l’École d'art et de design de l’Ontario | |
Partenariat | YWCA Niagara Region | St. Catharines ON |
Titre | Improving Safe and Affordable Housing for Women During and After the COVID-19 Pandemic | |
Durée | 1 an | |
Financement | 11 722 $ |
Candidature | Isabelle Deshaies | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Cocandidature | Colombe Lemire | Université du Québec à Trois-Rivières |
Manon Boily | Université du Québec à Montréal | |
Collaboration | Frédéric Pruvost | Centre de services scolaire de la Riveraine |
Johanne Valois | Centre de services scolaire de la Riveraine | |
Partenariat | Centre de services scolaire de la Riveraine | Nicolet QC |
Titre | La coconstruction d’un modèle de soutien en mathématiques à l’éducation préscolaire sous l’angle de l’approche développementale | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 466 $ |
Candidature | Lenora Duhn | Queen’s University |
---|---|---|
Cocandidature | Pilar Camargo Plazas | Queen’s University |
Collaboration | Judy Fyfe | St. Vincent de Paul Society of Kingston |
Partenariat | St. Vincent de Paul Society of Kingston | Kingston ON |
Titre | The Mystique of Being Invincible: Partnered Research to Understand the Lived Experience of a Community of Men Living on Low Income in Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | David Fennell | Brock University |
---|---|---|
Partenariat | Niagara Regional Native Centre | Niagara-on-the-Lake ON |
Titre | Building Indigenous Smart Tourism Capacity in the Niagara Peninsula Aspiring Global Geopark | |
Durée | 1 an | |
Financement | 20 925 $ |
Candidature | Shawna Ferris | Université du Manitoba |
---|---|---|
Cocandidature | Bronwyn Dobchuk-Land | Université de Winnipeg |
Joe Curnow | Université du Manitoba | |
Katrin Roots | Université du Manitoba | |
Partenariat | Sex Workers of Winnipeg Action Coalition | Winnipeg MB |
Titre | Sex Worker Safety and the Manitoba John School | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 287 $ |
Candidature | Sylvia Kairouz | Université Concordia |
---|---|---|
Cocandidature | Martin French | Université Concordia |
Partenariat | Kahnawake Shakotiia’takehnhas Community Services | Kahnawake QC |
Titre | ShaP/Ring gambling in the community of Kahnawà:ke | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 904 $ |
Candidature | Connie Mayer | Université York |
---|---|---|
Collaboration | Sue Archbold | Cochlear Implant International Community of Action |
Partenariat | Cochlear Implant International Community of Action | Belgique |
Titre | Cochlear implants in deaf and deafened adults: A global consultation on lifelong aftercare | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 840 $ |
Candidature | Melody Morton Ninomiya | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Cocandidature | Paula Fletcher | Wilfrid Laurier University |
Collaboration | Deborah Rutman | Nota Bene Consulting Group |
Karen Huber | Sunbeam Community & Developmental Services | |
Kathy Payette | Lutherwood Community Opportunities Development Association | |
Mami Herold | Lutherwood Community Opportunities Development Association | |
Robert MacDonald | Lutherwood Community Opportunities Development Association | |
Siann Gault | Wilfrid Laurier University | |
Partenariat | Lutherwood Community Opportunities Development Association | Waterloo ON |
Titre | What feels like home? Examining FASD-informed principles in practice for adults with Fetal Alcohol Spectrum Disorder living independently | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 998 $ |
Candidature | Behdin Nowrouzi-Kia | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Amin Yazdani | Collège Conestoga de technologie et d'enseignement supérieur |
Basem Gohar | University of Guelph | |
Brydne Edwards | VHA Home HealthCare | |
Emily King | VHA Home HealthCare | |
Lindsay Sinclair | Centre de toxicomanie et de santé mentale | |
Mhairi Kay | Centre de toxicomanie et de santé mentale | |
Partenariat | VHA Home HealthCare | Toronto ON |
Titre | Participation and engagement needs of home care rehabilitation professionals transitioning out of the COVID-19 pandemic: A Pilot Study | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 940 $ |
Candidature | Olufunke Oba | Ryerson University |
---|---|---|
Cocandidature | Elizabeth Onyango | Ryerson University |
Collaboration | Jonathan Crush | Balsillie School of International Affairs |
Partenariat | Kingdom Community International | Kitchener ON |
Titre | The COVID-19 pandemic and food insecurity in African Caribbean Black Identifying households in the Waterloo Region | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 999 $ |
Candidature | Matthew Pearson | Carleton University |
---|---|---|
Collaboration | Cliff Lonsdale | Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme |
Dave Seglins | Canadian Broadcasting Corporation | |
Jane Hawkes | Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme | |
Partenariat | Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme | London ON |
Titre | Taking care: A survey of mental health, well-being and trauma in Canadian journalism | |
Durée | 1 an | |
Financement | 22 443 $ |
Candidature | Thashika Pillay | Queen’s University |
---|---|---|
Cocandidature | Alana Butler | Queen’s University |
Karen Pashby | Manchester Metropolitan University | |
Collaboration | Aakriti Kapoor | Conseil scolaire du district de Toronto |
Partenariat | Conseil scolaire du district de Toronto | Toronto ON |
Titre | Creation of an explicit pedagogical tool for de-streaming English classes: A fundamental effort to support anti-oppressive pedagogy | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 859 $ |
Candidature | Julia Schmidt | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidature | Swati Mehta | Western University |
Partenariat | British Columbia Brain Injury Association | North Vancouver BC |
Titre | Understanding acceptance and meaning in life after brain injury through participatory engagement | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Monique Somma | Brock University |
---|---|---|
Cocandidature | Debra Harwood | Brock University |
Partenariat | Nature School and Education Centre | St. Catharines ON |
Titre | Outcomes for overall well-being in school-age students attending Forest School | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 830 $ |
Candidature | Destiny Tchehouali | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Christine Thoër | Université du Québec à Montréal |
Kokou Edem Christian Agbobli | Université du Québec à Montréal | |
Collaboration | Vincent Duclos-Bélanger | Université du Québec à Montréal |
Partenariat | TV5 Québec Canada | Montréal QC |
Titre | Étude des comportements de consommation audiovisuelle et des processus de découvrabilité des contenus francophones sur les plateformes numériques de TV5 | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Heidi Tworek | University of British Columbia |
---|---|---|
Collaboration | Elizabeth Dubois | Université d’Ottawa |
Fatima Tokhmafshan | Centre universitaire de santé McGill | |
Jaigris Hodson | Royal Roads University | |
Krishana Sankar | Association canadienne des centres de sciences | |
Kwadwo Kyeremanteng | Hôpital d’Ottawa | |
Partenariat | Institute for Strategic Dialogue | Royaume-Uni |
Titre | Understanding and Responding to Online Harassment of Health Communicators | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 974 $ |
Candidature | Tuma Young | Cape Breton University |
---|---|---|
Cocandidature | William Wicken | Université York |
Collaboration | Catherine Arseneau | Cape Breton University |
Doug Brown | Union of Nova Scotia Mi’kmaq | |
Jennifer Copage | Assemblée des Premières Nations | |
Partenariat | Union of Nova Scotia Mi’kmaq | Shubenacadie NS |
Titre | History of Mi’kmaw political activism in Nova Scotia between 1960 and 2007 | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Projets subventionnés 2B
Candidature | Zachary Rowan | Simon Fraser University |
---|---|---|
Collaboration | Julia Harris | PLEA Community Services Society of BC |
Partenariat | PLEA Community Services Society of BC | Vancouver BC |
Titre | Building Capacity to Assess Youth Justice and Diversion Programming in British Columbia | |
Durée | 1 an | |
Financement | 17 340 $ |
Candidature | Julie Châteauvert | Université Saint-Paul |
---|---|---|
Cocandidature | François Grisé | Un et un font mille |
Julien Simard | Université McGill | |
Partenariat | Un et un font mille | Montréal QC |
Titre | Innovations sociales autour des habitats alternatifs pour personnes vieillissantes – Projet en partenariat avec l’organisme Un et un font mille | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 916 $ |
Candidature | Martin Dooley | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | L. Arthur Sweetman | McMaster University |
Partenariat | Hamilton Food Share | Stoney Creek ON |
Titre | Food bank use and users: the impact of COVID-19 and public policy responses | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 870 $ |
Candidature | David Hancock | Memorial University of Newfoundland |
---|---|---|
Partenariat | Sport Newfoundland and Labrador | Paradise NL |
Titre | Exploring female sport officials’ motivations to begin, continue, and quit officiating | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Warut Khern-am-nuai | Université McGill |
---|---|---|
Partenariat | CornerstoneAI Inc. | Lewes DE |
Titre | Causal Inference for Bias Detection in AI Predictions | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 967 $ |
Candidature | Iain McGaw | Memorial University of Newfoundland |
---|---|---|
Cocandidature | Michele Kuenzi | University of Nevada, Las Vegas |
Partenariat | Centre for Ocean Research and Education – Bahamas | Bahamas |
Titre | Integrating traditional knowledge with ecology to understand threats facing the black land crab fishery in The Bahamas | |
Durée | 1 an | |
Financement | 19 999 $ |
Candidature | Joelle Rodway | Memorial University of Newfoundland |
---|---|---|
Cocandidature | Christopher DeLuca | Queen’s University |
Partenariat | Newfoundland and Labrador English School District | St. John’s NL |
Titre | Planning for Classroom Assessment in the Post-COVID Era in Newfoundland and Labrador | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 539 $ |
Candidature | Leith Davis | Simon Fraser University |
---|---|---|
Collaboration | Joseph Takeda | Simon Fraser University |
Ralph McLean | National Library of Scotland | |
Partenariat | National Library of Scotland | Royaume-Uni |
Titre | Engaging Public and Academic Audiences to Recover Lost Voices of Scottish History: ’The Lyon in Mourning’ Manuscript and the Jacobite Networks of the 1745 Rising | |
Durée | 1 an | |
Financement | 18 787 $ |
Candidature | Mary Elizabeth Luka | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Emmanuel Madan | Alliance des arts médiatiques indépendants |
Collaboration | Ben Donoghue | Réseau des arts médiatiques de l’Ontario |
Elliott Hearte | Arts BC | |
Jennifer Smith | National Indigenous Media Arts Coalition | |
Martine Frossard | Conseil québécois des arts médiatiques | |
Partenariat | Alliance des arts médiatiques indépendants | Montréal QC |
Titre | Fair Play: Remuneration, IP management and Accessibility in the Independent Media Arts Sector Today | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 959 $ |
Candidature | Olivier Boiral | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | David Talbot | École nationale d’administration publique |
Geneviève Mercille | Université de Montréal | |
Jacques Prescott | Université du Québec à Chicoutimi | |
Laurence Guillaumie | Université Laval | |
Lydi-Anne Vézina-Im | Université du Québec à Rimouski | |
Marie-Ève Gaboury-Bonhomme | Université Laval | |
Partenariat | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec | Trois-Rivières QC |
Titre | Recension des meilleures pratiques pour un conseil de gouvernance du système alimentaire en Mauricie : une recherche participative organisationnelle | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 028 $ |
Candidature | Isabelle Bourgeois | Université d’Ottawa |
---|---|---|
Partenariat | Bronson Centre | Ottawa ON |
Titre | Building evaluation capacity to support senior belonging and inclusion | |
Durée | 1 an | |
Financement | 14 634 $ |
Candidature | Luc Brès | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Marc Journeault | Université Laval |
Collaboration | Sara Russo Garrido | Université du Québec à Montréal |
Partenariat | Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR) | Montréal QC |
Titre | Baromètre ECPAR des achats responsables : mesurer pour une transition vers une économie durable | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 952 $ |
Candidature | Céline Castets-Renard | Université d’Ottawa |
---|---|---|
Cocandidature | Eleonore Fournier-Tombs | Université d’Ottawa |
Partenariat | Clinique juridique de Saint-Michel | Montréal QC |
Titre | Profilage racial et impact des technologies utilisées par la police à Montréal Saint Michel | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 624 $ |
Candidature | Olivier Champagne-Poirier | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Collaboration | Pierre Bail | Musée de l’ardoise |
Raphaël Bédard-Chartrand | Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke | |
Partenariat | Conseil de la culture de l’Estrie | Sherbrooke QC |
Titre | Les non-publics d’organismes muséaux membres du Conseil de la culture de l’Estrie | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 488 $ |
Candidature | Nathalie Drouin | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Camélia Radu | Université du Québec à Montréal |
Marie-Andrée Caron | Université du Québec à Montréal | |
Skander Ben Abdallah | Université du Québec à Montréal | |
Collaboration | Charlotte Alix-Séguin | École nationale d’administration publique |
Shankar Sankaran | University of Technology Sydney | |
Partenariat | Hydro-Québec | Montréal QC |
Titre | Repenser la création de valeur des grands projets hydroélectriques par l’évaluation des impacts sociaux et l’intégration de bénéfices non financiers | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Yannick Dufresne | Université Laval |
---|---|---|
Partenariat | SYNOPSIS Recherche Marketing Inc. | Montréal QC |
Titre | L’agilité chez les sondeurs : défis techniques et pratiques de l’organisation de la recherche | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Carlo Fanelli | Université York |
---|---|---|
Partenariat | The Centre for Social Justice | Toronto ON |
Titre | Remaking Recreation: Austerity Urbanism and Its Alternatives | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 110 $ |
Candidature | Sylvie Guerrero | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Mariline Comeau-Vallée | Université du Québec à Montréal |
Michel Cossette | HEC Montréal | |
Partenariat | Ordre des conseillers en ressources humaines agréés | Montréal QC |
Titre | L’exercice du rôle stratégique des responsables en ressources humaines : un enjeu identitaire | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 588 $ |
Candidature | Kathryn Halverson | Lakehead University |
---|---|---|
Cocandidature | Deborah Tregunno | Queen’s University |
Michelle Lalonde | Université d’Ottawa | |
Collaboration | Judy Duchscher | Thompson Rivers University |
Partenariat | Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay | Thunder Bay ON |
Titre | Transition to Professional Practice Program | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 482 $ |
Candidature | Scott Ryan Isakson | University of Toronto |
---|---|---|
Collaboration | Jacqueline Salguero | Lutheran World Federation Central America Program |
Robert Finlay | Canadian Foodgrains Bank | |
Tyler Braun | Canadian Lutheran World Relief | |
Partenariat | Canadian Foodgrains Bank | Winnipeg MB |
Titre | Index-Based Agricultural Insurance, Climate Vulnerability, and Food Security in Rural El Salvador | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Raoul Kamga | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Frédéric Fournier | Université du Québec à Montréal |
Sylvie Barma | Université Laval | |
Partenariat | Réseau axé sur le développement des compétences des élèves par l’intégration des technologies | Beauceville QC |
Titre | Coconstruction d’un outil d’aide à la conception des activités de robotique pédagogique qui visent le développement de la compétence de résolution collaborative de problèmes dans l’enseignement primaire | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 981 $ |
Candidature | Tara La Rose | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | Carmela Laganse | McMaster University |
Partenariat | Centre3 for Print and Media Arts | Hamilton ON |
Titre | The art of working together: Developing a sustainable model for arts-informed research as social practice | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 594 $ |
Candidature | Wadid Lamine | Université d’Ottawa |
---|---|---|
Cocandidature | Cécile Fonrouge | Université du Québec à Trois-Rivières |
Étienne St-Jean | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Partenariat | Réseau de développement économique et d’employabilité | Ottawa ON |
Titre | Entrepreneuriat francophone en situation minoritaire : défis, opportunités et inclusion | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Lynn LeVatte | Cape Breton University |
---|---|---|
Cocandidature | Kristin O’Rourke | Cape Breton University |
Robyn Neal | Cape Breton University | |
Collaboration | Natasha Bellows | Université McGill |
Partenariat | Cape Breton Down Syndrome Society | Sydney NS |
Titre | Youth with Down Syndrome and COVID 19: Fostering Inclusion, Communication and Engagement Through Creative and Visual Arts | |
Durée | 1 an | |
Financement | 22 399 $ |
Candidature | Ronald Kellett | University of British Columbia |
---|---|---|
Collaboration | Cynthia Girling | University of British Columbia |
Yuhao Lu | University of British Columbia | |
Partenariat | City of Vancouver | Vancouver BC |
Titre | Planning for future urban neighborhoods using data-driven typological models | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 945 $ |
Candidature | Joyline Makani | Dalhousie University |
---|---|---|
Cocandidature | Mary Kilfoil | Dalhousie University |
Partenariat | Conseil canadien de la PME et de l’entrepreneuriat | Halifax NS |
Titre | Are We Including Canada’s Immigrant Entrepreneurs? Developing Inclusive and Effective Entrepreneurial Network Systems | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 753 $ |
