Titulaires des subventions Connexion – Concours d’août 2021
Candidature | Rhonda Breitkreuz | University of Alberta | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Amy Kaler | University of Alberta | ||
Karen Hughes | University of Alberta | |||
Laurel Sakaluk-Moody | University of Alberta | |||
Magdalena Sophia Richter | University of Alberta | |||
Collaboration | Ana Hermeto | Universidade Federal de Minas Gerais | ||
Charles Ackah | University of Ghana | |||
Dorota Szelewa | University College Dublin | |||
Elza Machado de Melo | Universidade Federal de Minas Gerais | |||
Lydia Aziato | University of Ghana | |||
Marian Baird | University of Sydney | |||
Simone Wajnman | Universidade Federal de Minas Gerais | |||
Titre | Women's economic empowerment in global perspective | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 965 $ |
Candidature | Kimberly Lenters | University of Calgary | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Towani Duchscher | University of Calgary | ||
Titre | Decolonizing the ELA Classroom: Mobilizing Arts-based, Land- and Place-based, and Anti-Racist Critical Literacies | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 36 799 $ |
Candidature | Mircea Vultur | Institut national de la recherche scientifique | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | María Eugenia Longo | Institut national de la recherche scientifique | ||
Simon Viviers | Université Laval | |||
Collaboration | Jonathan Roberge | Institut national de la recherche scientifique | ||
Titre | Les plateformes de travail numériques : transformation incrémentale ou révolution? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 20 000 $ |
Candidature | Stephanie Bangarth | King's University College at Western University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Jennifer Tunnicliffe | Toronto Metropolitan University | ||
Titre | Revisiting Human Rights in Canadian History | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 12 687 $ |
Candidature | Kurt Espersen-Peters | Université du Manitoba | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Pallavi Swaranjali | Collège Algonquin | ||
Collaboration | Roger Connah | Canadian Centre for Mindful Habitats | ||
Titre | Mindful Modernism(s) | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 970 $ |
Candidature | Nathan Andrews | University of Northern British Columbia | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Paul Bowles | University of Northern British Columbia | ||
Titre | Extractive Bargains: States, Natural Resources and the (Elusive)Search for Consensus | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 19 810 $ |
Candidature | Josephine Auger | Athabasca University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Carolyn Greene | Athabasca University | ||
Myra Tait | Athabasca University | |||
Nisha Nath | Athabasca University | |||
Titre | kikapekiskwewin: Why are cultural values so important to Indigenous people involved in research with Indigenous people? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 397 $ |
Candidature | Darin Barney | Université McGill | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Patrick Brodie | Université McGill | ||
Titre | Media Rurality | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 18 396 $ |
Candidature | Jean-Michel Beaudoin | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Geneviève Motard | Université Laval | ||
Hugo Asselin | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |||
María Eugenia Longo | Institut national de la recherche scientifique | |||
Marie-Ève Dufour | Université Laval | |||
Collaboration | Susane King | Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec | ||
Titre | Vers de nouvelles stratégies de développement par et avec les Premières Nations : valoriser des initiatives porteuses de changements positifs et durables | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Caroline Bouchard | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Anne-Sophie Parent | Université Laval | ||
Michèle Leboeuf | Association québécoise des centres de la petite enfance | |||
Titre | Regards croisés sur l'éducation par la nature | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 22 503 $ |
Candidature | Robert Budde | University of Northern British Columbia | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Daniel Sims | University of Northern British Columbia | ||
Titre | 'Ut'loo Noye Khunni / Weaving Words Writing and Storytelling Celebration | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 20 400 $ |
Candidature | Marie-Ève Clément | Université du Québec en Outaouais | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Marie-Hélène Gagné | Université Laval | ||
Collaboration | Pragathi Tummala | Société internationale pour la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les enfants | ||
Titre | Congrès de la Société internationale pour la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les enfants (ISPCAN) : participation et rayonnement | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 36 851 $ |
Candidature | Stéphanie Fecteau | Université du Québec en Outaouais | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Claude Normand | Université du Québec en Outaouais | ||
Marie-Hélène Poulin | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |||
Titre | Vers une vie adulte active | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 000 $ |
Candidature | Michael Schutz | McMaster University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Fabrice Marandola | Université McGill | ||
Collaboration | Gina Ryan | Université du Québec à Montréal | ||
Mark Adam | Acadia University | |||
Nadia Azar | University of Windsor | |||
Victoria Sparks | Université du Manitoba | |||
Titre | The Space Between: Building connections between percussion performance and percussion research | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 919 $ |
Candidature | Ziba Vaghri | Université du Nouveau-Brunswick | ||
---|---|---|---|---|
Titre | GlobalChild: Canadian and Global Outreach | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 50 236 $ |
Candidature | April Viczko | University of Calgary | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Ian Garrett | Université York | ||
John Raymond | University of Alberta | |||
Patrick Rizzotti | University of British Columbia | |||
Troy Hourie | University of Guelph | |||
Titre | World Stage Design and Scenofest | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 50 000 $ |
Candidature | Jennifer Welsh | Université McGill | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Adam Kochanski | Université McGill | ||
Emily Scott | Université McGill | |||
Titre | Localization in World Politics: Bridging Divides Across Conflict and Post-Conflict Responses | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 23 514 $ |
Candidature | Olivier Asselin | Université de Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Ana Sokolović | Université de Montréal | ||
André Gaudreault | Université de Montréal | |||
Richard Bégin | Université de Montréal | |||
Collaboration | Charlotte Dronier | Université de Montréal | ||
Joël Lehmann | Université de Montréal | |||
Marie-Odile Demay-Degoustine | Université de Montréal | |||
Oriane Morriet | Université de Montréal | |||
Thomas Carrier-Lafleur | Université de Montréal | |||
Zoey Cochran | Université de Montréal | |||
Titre | Une scène élargie, délocalisée et asynchrone : les reconfigurations technologiques de la salle de spectacle au temps du confinement | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 48 950 $ |
Candidature | Melanie Baljko | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Iris Epstein | Université York | ||
Lindsay Stephens | University of Toronto | |||
Nastaran Dadashi | Collège George Brown | |||
Collaboration | Hannah Jackson | University of Toronto | ||
Karen Swartz | Université York | |||
Krista Dawdy | Centre Sunnybrook des sciences de la santé | |||
Lisa van der Laan | University of Toronto | |||
Maria Parzanese | Centre Sunnybrook des sciences de la santé | |||
Paula Mastrilli | Collège George Brown | |||
Vera Gueorguieva | Hospital for Sick Children Toronto | |||
Titre | The AcTinSite Community of Practice: Improving Inclusion in Practicum Sites | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 976 $ |
Candidature | Elizabeth Bloodgood | Université Concordia | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Deena White | Université de Montréal | ||
Jean-Marc Fontan | Université du Québec à Montréal | |||
Marlei Pozzebon | HEC Montréal | |||
Nathan Grasse | Carleton University | |||
Valérie Michaud | Université du Québec à Montréal | |||
Collaboration | Margery Daniels | Société internationale pour la recherche sur le tiers-secteur | ||
Titre | Innovating Third Sector Studies in Canada and Beyond | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 956 $ |
Candidature | Kaveh Boveiri | Université du Québec à Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Josiane Boulad-Ayoub | Université du Québec à Montréal | ||
Collaboration | Yves Couture | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | Commémoration du 250e anniversaire de Hegel | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 10 000 $ |
Candidature | Lorie-Marlène Brault Foisy | Université du Québec à Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Geneviève Allaire-Duquette | Université de Sherbrooke | ||
Steve Masson | Université du Québec à Montréal | |||
Collaboration | Jérémie Blanchette Sarrasin | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | École d'été en neuroéducation | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 14 495 $ |
Candidature | Jay Drydyk | Carleton University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | John Cameron | Dalhousie University | ||
Collaboration | Lori Keleher | New Mexico State University | ||
Titre | Development Ethics Forum | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 12 000 $ |
Candidature | Kerri Finlay | University of Regina | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Brian McQuinn | University of Regina | ||
Titre | Building bridges over troubled waters | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 416 $ |
Candidature | Idevania Geraldina Costa | Lakehead University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Catherine Phillips | Lakehead University | ||
Michelle Spadoni | Lakehead University | |||
Pilar Camargo Plazas | Queen's University | |||
Collaboration | Mariam Botros | Plaies Canada | ||
Titre | Our voices, our stories: A national exchange on humanizing trauma-informed wound care, healing and recovery | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 110 $ |
Candidature | Miguel González | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Felipe Montoya | Université York | ||
Ravi de Costa | Université York | |||
Titre | Emancipatory Autonomies in Central America: A Knowledge-Exchange Workshop | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 723 $ |
Candidature | Jessica Hallenbeck | Simon Fraser University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Kate Hennessy | Simon Fraser University | ||
Collaboration | Catriona Sandilands | Université York | ||
Dorothy Nason | University of British Columbia | |||
Dylan Robinson | Queen's University | |||
Johnny Mack | University of British Columbia | |||
Titre | Flow: An Exhibition on Collaborative Filmmaking as a Decolonial Research Methodology | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 48 971 $ |
Candidature | Miranda Hickman | Université McGill | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Gwendolyn Owens | Université McGill | ||
Jana Perkins | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
Karis Shearer | University of British Columbia | |||
Marianne Stenbaek | Université McGill | |||
Sara Dunton | Université du Nouveau-Brunswick | |||
Titre | Acts of Ethical Attention: Deep Reading and Ekphrastic Poetics | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 12 494 $ |
Candidature | Natalie Kivell | Wilfrid Laurier University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Christopher Sonn | Victoria University, Melbourne | ||
Garth Stevens | University of the Witwatersrand | |||
Manuel Riemer | Wilfrid Laurier University | |||
Marianne Daher | Pontificia Universidad Católica de Chile | |||
Monica Eviandaru Madyaningrum | Sanata Dharma University | |||
Titre | Moving Critical Voices to the Forefront: Building Global Solidarities with Community Psychology Scholars to Increase Scholarly Impact and Inform Everyday Praxis | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 39 016 $ |
Candidature | Jean-Michel Landry | Carleton University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Katherine Lemons | Université McGill | ||
Titre | Réguler le religieux, gouverner les conduites : sécularité, traduction et publication savante | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 9 999 $ |
Candidature | Dominique Marshall | Carleton University | ||
---|---|---|---|---|
Titre | Access, Inclusion, and Disability: Connecting disability studies scholars with accessibility practitioners | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 8 900 $ |
Candidature | Myriame Martineau | Université du Québec à Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Michèle Vatz-Laaroussi | Université de Sherbrooke | ||
Collaboration | Christian Rinaudo | Université Côte d'Azur | ||
Dominique Tiana Razafindratsimba | Université d'Antananarivo | |||
Liliana Kremer | Universidad Nacional de Córdoba | |||
Lilyane Rachedi | Université du Québec à Montréal | |||
Rania Hanafi | Université Côte d'Azur | |||
Titre | Arts, féminismes et migrations internationales : racisme et inégalités sociales en temps de crises multiples | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 22 395 $ |
Candidature | Laura McKinnon | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Gabrielle Slowey | Université York | ||
Jean Michel Montsion | Université York | |||
Collaboration | Amanda Little | Université York | ||
Kristen Coleman | Université York | |||
Titre | ARC: Adaptation, Resilience and Change in the North – 2021 ACUNS/AUCEN Student Conference | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 13 250 $ |
Candidature | Pierre-Olivier Ouellet | Université du Québec à Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Dominic Hardy | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | Études et exercices polysémiques autour d'une oeuvre : La France apportant la foi aux Wendat de la Nouvelle-France | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 14 312 $ |
Candidature | Karen Peesker | Toronto Metropolitan University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Eric Janssen | Western University | ||
Maria Rouziou | HEC Montréal | |||
Wendy Cukier | Toronto Metropolitan University | |||
Titre | Advancing Sales Education and Research in Canadian Universities | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 900 $ |
Candidature | Olga Plakhotnik | University of Alberta | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Natalia Khanenko-Friesen | University of Alberta | ||
Viktoriya Yakovlyeva | University of Alberta | |||
Collaboration | Larisa Hayduk | MacEwan University | ||
Maryna Chernyavska | University of Alberta | |||
Oleksandr Pankieiev | Alberta Society for the Advancement of Ukrainian Studies | |||
Volodymyr Kravchenko | University of Alberta | |||
Yasmeen Abu-Laban | University of Alberta | |||
Titre | Sovereignty and Citizenship in Contemporary Ukraine | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 21 960 $ |
Candidature | Kirsty Robertson | Western University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Amanda White | Western University | ||
Zoë Heyn-Jones | Western University | |||
Titre | Sharing Knowledge with Environmental Awareness at the Centre for Sustainable Curating | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 961 $ |
Candidature | Stéphane Savard | Université du Québec à Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Jean-Philippe Carlos | Université York | ||
Collaboration | Andréanne LeBrun | Université de Sherbrooke | ||
Félix Mathieu | Universitat Pompeu Fabra – Barcelona | |||
Jean-Philippe Warren | Université Concordia | |||
Magda Fahrni | Université du Québec à Montréal | |||
Marcel Martel | Université York | |||
Martin Pâquet | Université Laval | |||
Valérie Lapointe Gagnon | University of Alberta | |||
Titre | Les révolutions tranquilles au Québec et au Canada dans une perspective nationale et internationale | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 906 $ |
Candidature | Sana Shahram | University of British Columbia | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Katrina Plamondon | University of British Columbia | ||
Shelly Ben-David | University of British Columbia | |||
Titre | Gaining CLARITY in the prevention of youth suicide: from pilot to partnership | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 850 $ |
Candidature | Ilene Sova | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Heino Schmid | Univerity of the Bahamas | ||
Titre | Decolonizing Art from Turtle Island to the Islands of the Bahamas | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 998 $ |
Candidature | Yvonne Su | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Gerson Luiz Scheidweiler Ferreira | Chambre des députés du Brésil | ||
Karen Arruda | Manifesta LGBT+ | |||
Samuel Ritholtz | University of Oxford | |||
Tyler Valiquette | University College London | |||
Titre | Safe Expression: Giving Voice to LGBT Asylum Seekers amid COVID-19 in Brazil | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 43 312 $ |
Candidature | Anna Zumbansen | Université d'Ottawa | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Carole Anglade | Université de Sherbrooke | ||
Titre | Mots croisés : rendez-vous scientifiques du monde de l'aphasie canadienne francophone | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 20 800 $ |
Candidature | Nathalie Reid | University of Regina | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Lisa Miller | Regina Sexual Assault Centre | ||
Collaboration | Deborah Hulston | University of Regina | ||
Titre | From Awareness to Action: A Conference Supporting Systemic Responses to Sexual Violence | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Emilie Robert | Cégep du Vieux Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Pauline Claude | Cégep du Vieux Montréal | ||
Collaboration | Roch Ducharme | Cégep du Vieux Montréal | ||
Titre | Sept midis-conférences accessibles pour construire une société post-COVID plus inclusive à l'égard des personnes en situation de handicap grâce à la recherche | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 13 360 $ |
Candidature | Caroline Cellard | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Jean-Jacques Tremblay | Université Laval | ||
Collaboration | Andréanne Simard | Université Laval | ||
Caroline East-Richard | Université Laval | |||
Élisabeth Thibaudeau | Université McGill | |||
Éva Racine | Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches | |||
Gabriel Demers | Université Laval | |||
Geneviève Dufour | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | |||
Karianne Guay | Université Laval | |||
Mélissa Turcotte | Université Laval | |||
Titre | Trousse Cerveau interactive : plateforme Web interactive de vulgarisation | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 977 $ |
Candidature | Susan Chuang | University of Guelph | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Alexandra Lysova | Simon Fraser University | ||
Benjamin Roebuck | Collège Algonquin | |||
Myriam Denov | Université McGill | |||
Susan Burke | University of Northern British Columbia | |||
Collaboration | Hieu Ngo | University of Calgary | ||
Lana Wells | University of Calgary | |||
Titre | Men and families: An international interdisciplinary approach | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 997 $ |
Candidature | Olivier Delas | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Titre | Ateliers Schuman – L'Union européenne et l'Amérique du Nord : vers un nouveau « pacte fondateur » transatlantique? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 12 300 $ |
Candidature | Anna Guttman | Lakehead University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Laura Moss | University of British Columbia | ||
Neil ten Kortenaar | University of Toronto | |||
Veronica Austen | St. Jerome's University | |||
Collaboration | Henghameh Saroukhani | Saint Mary's University | ||
John Ball | Université du Nouveau-Brunswick | |||
Titre | Conférence Ruptured Commons | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 947 $ |
Candidature | Charmaine Nelson | Nova Scotia College of Art and Design University | ||
---|---|---|---|---|
Titre | Excavating the Neglected Histories of Slavery in Canada and Temperate/Northern Regions | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Sara Schroeter | University of Regina | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Arjun Tremblay | University of Regina | ||
Jérôme Melançon | University of Regina | |||
Léonie Mvumbi Mambu | University of Regina | |||
Titre | Privilèges et marginalisations dans la francophonie : réflexions et action | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Sarah Kaplan | University of Toronto | ||
---|---|---|---|---|
Titre | Care Work in the Recovery Economy | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 916 $ |
Candidature | Andrea Korda | University of Alberta | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Mary Elizabeth Leighton | University of Victoria | ||
Vanessa Warne | Université du Manitoba | |||
Titre | Critical Crafting In and Beyond Humanities Classrooms: 19th-Century Material Culture and 21st-Century Open Pedagogy | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 19 131 $ |
Candidature | Atsuko Tanaka | University of Calgary | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Apostolos Serletis | University of Calgary | ||
Titre | The Society for Economic Measurement Conference at Calgary | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 23 140 $ |
Candidature | Catherine Beaudry | Polytechnique Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Lyne Da Sylva | Université de Montréal | ||
Collaboration | Bruno Agard | Polytechnique Montréal | ||
Davide Pulizzotto | Polytechnique Montréal | |||
Gabriela Nicolescu | Polytechnique Montréal | |||
Laurence Solar-Pelletier | Polytechnique Montréal | |||
Titre | Mégadonnées et techniques avancées démystifiées | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Emily Belita | McMaster University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Karen Patte | Brock University | ||
Negin Riazi | Brock University | |||
Scott Leatherdale | University of Waterloo | |||
Valerie Michaelson | Brock University | |||
Wendy Craig | Queen's University | |||
William Pickett | Brock University | |||
Titre | Amplifying youth voice: Mobilizing co-created knowledge on youth engagement strategies for quantitative research | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 230 $ |
Candidature | Keith Carlson | University of the Fraser Valley | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Megan Harvey | University of the Fraser Valley | ||
Sarah Brown | Mount Royal University | |||
Titre | Learning from the Land: Relationships and reciprocity on the journey toward reconciliation | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Pamela Colombo | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Betina Kaplan | University of Georgia | ||
Titre | Latin American Works of Memory: Rethinking Transnational andLocal Concepts and Devices International Conference | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 570 $ |
Candidature | Éric Gagnon | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | André Tourigny | Université Laval | ||
Anik Giguère | Université Laval | |||
Edeltraut Kröger | Université Laval | |||
Émilie Raymond | Université Laval | |||
Jean-Pierre Després | Université Laval | |||
Louis Demers | École nationale d'administration publique | |||
Thierry Belleguic | Université Laval | |||
Collaboration | Claude Bélanger | Manif d'art | ||
Danielle Lepage | Centre hospitalier universitaire de Québec | |||
Geneviève Duhaime | City of Quebec | |||
Judith Gagnon | Association québécoise de défense des droits des personnesretraitées et préretraitées | |||
Louis Savard | Ministère de la Santé et des Services sociaux | |||
Myriam Côté | Loisir et Société | |||
Rosalie Beaulieu | Université Laval | |||
Sonia Singamalum | Centre hospitalier universitaire de Québec | |||
Valérie Denais | City of Quebec | |||
Titre | Vivre et vieillir à Québec | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 39 870 $ |
Candidature | Yi Gu | University of Toronto | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Claire Roberts | University of Melbourne | ||
Collaboration | Juliane Noth | Universität Hamburg | ||
Titre | Recalibrating Postwar Chinese Art and Visual Culture: Alternative Archives and Digital Humanities | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 18 484 $ |
Candidature | Lorelei Hanson | Athabasca University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Douglas MacLeod | Athabasca University | ||
Gina Martin | Athabasca University | |||
Henry Tsang | Athabasca University | |||
Hussein Al-Zyoud | Athabasca University | |||
Janelle Baker | Athabasca University | |||
Josephine Auger | Athabasca University | |||
Katherine MacDonald | Athabasca University | |||
Lisa Carter | Athabasca University | |||
Shabnam Inanloo Dailoo | Athabasca University | |||
Susan Cake | Athabasca University | |||
Tobias Wiggins | Athabasca University | |||
Trevor Butler | Athabasca University | |||
Veronica Madonna | Athabasca University | |||
Vivekanandan Kumar | Athabasca University | |||
Collaboration | Cynthia Dovell | AVID Architecture Inc. | ||
Titre | Communities in transition: strategies and solutions for rural Canada | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 600 $ |
Candidature | Catherine Larochelle | Université de Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Ollivier Hubert | Université de Montréal | ||
Titre | Le colonialisme d'implantation au Québec : un impensé de la recherche universitaire? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 8 177 $ |
Candidature | John Maxwell | Simon Fraser University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Clare Appavoo | Réseau canadien de documentation pour la recherche | ||
Hugh Craig | University of Newcastle | |||
Rachel Hendery | Western Sydney University | |||
Collaboration | Raymond Siemens | University of Victoria | ||
Titre | Putting open social scholarship into practice | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 692 $ |
Candidature | Zoë Meletis | University of Northern British Columbia | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Annie Booth | University of Northern British Columbia | ||
Titre | Critique, renewal, and celebration: feminism, the arts, and more inclusive post-COVID-19 futures | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 24 303 $ |
Candidature | Florence Pasche Guignard | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Mathieu Boisvert | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | Maternités et figures maternelles dans les traditions religieuses de l'Asie du Sud | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 18 439 $ |
Candidature | Jean-Sébastien Sauvé | Université de Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Philippe Mongeon | Dalhousie University | ||
Titre | Briser les silos de recherche : pour l'amélioration des interactions entre les milieux universitaire et professionnel en sciences de l'information | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 14 999 $ |
Candidature | Franck Scherrer | Université de Montréal | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Bruno Jean | Université du Québec à Rimouski | ||
Camille Butzbach | Solon | |||
Carole Dupuis | Front commun pour la transition énergétique | |||
Catherine Perras | Vivre en Ville | |||
Étienne Berthold | Université Laval | |||
Florence Paulhiac Scherrer | Université du Québec à Montréal | |||
Myriam Thériault | Communagir | |||
Nathalie Bleau | Ouranos | |||
Olivier Riffon | Université du Québec à Chicoutimi | |||
Sophie L. Van Neste | Institut national de la recherche scientifique | |||
Steve Joncoux | Cégep de Rivière-du-Loup | |||
Titre | Comment habiter le territoire québécois de façon sobre et résiliente dans un contexte de transition écologique? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 35 000 $ |
Candidature | Teri Schotzko | University of Toronto | ||
---|---|---|---|---|
Collaboration | Adriana Disman | Queen Mary University of London | ||
Titre | Reflections on Performance Art in the 21st Century: A Roundtable | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 8 660 $ |
Candidature | Ivan Tchotourian | Université Laval | ||
---|---|---|---|---|
Titre | Mission et raison d'être : réponse à la COVID-19 et nouveau vecteur de la responsabilité sociale des entreprises? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 355 $ |
Candidature | Simon Tremblay-Pepin | Université Saint-Paul | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Anne Latendresse | Université du Québec à Montréal | ||
Bengi Akbulut | Université Concordia | |||
Dan Furukawa Marques | Université Laval | |||
Geneviève Tellier | Université d'Ottawa | |||
Louis-Philippe Rochon | Université Laurentienne | |||
Maïka Sondarjee | Université d'Ottawa | |||
Mathieu Perron-Dufour | Université du Québec en Outaouais | |||
Nolywé Delannon | Université Laval | |||
Thomas Collombat | Université du Québec en Outaouais | |||
Titre | Post-pandémie s: austérité, relance ou transition? | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Stéfanie von Hlatky | Queen's University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Justin Massie | Université du Québec à Montréal | ||
Titre | Le monde d'après : coopérer dans un monde post-pandémique | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Lee Willingham | Wilfrid Laurier University | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Amy Hillis | Université York | ||
Debbie Ludolph | Wilfrid Laurier University | |||
Gerard Yun | Wilfrid Laurier University | |||
Karen Cyrus | Toronto Metropolitan University | |||
Marcia Ostashewski | Cape Breton University | |||
Collaboration | Josh Hill | Wilfrid Laurier University | ||
Marcia Smellie | Congrès des femmes noires du Canada | |||
Nathan Stretch | Kitchener Public Library | |||
Oliver Masakure | Wilfrid Laurier University | |||
Stacey Wilson-Forsberg | Wilfrid Laurier University | |||
Stephen Preece | Wilfrid Laurier University | |||
Steve Sider | Wilfrid Laurier University | |||
Titre | Mel Brown Festival and Symposium | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 49 810 $ |
Candidature | Schem Bader | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | John Greyson | Université York | ||
Mary Bunch | Université York | |||
Collaboration | Michael Sam Cronk | The ArQuives | ||
Patrick Keilty | University of Toronto | |||
Titre | Indexing Resistance: The Blood and Guts of Queer History inCanada | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | Jane Barter | Université de Winnipeg | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Jacqueline Romanow | Université de Winnipeg | ||
Titre | Responding to the Report on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 16 066 $ |
Candidature | Murray Fulton | University of Saskatchewan | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Marc-André Pigeon | University of Saskatchewan | ||
Titre | The Big Data Revolution in the Canadian Agricultural Sector: A Symposium on Opportunities, Challenges, and Alternatives | |||
Durée | 1 an | |||
Financement | 25 000 $ |
Candidature | John Greyson | Université York | ||
---|---|---|---|---|
Cocandidature | Dina Georgis | University of Toronto | ||
Jonathan Petrychyn | Toronto Metropolitan University | |||
Razan AlSalah | Université Concordia | |||
