Titulaires des subventions de synthèse des connaissances – Mobilité et transport en commun
Candidature | Sarah-Patricia Breen | Selkirk College |
---|---|---|
Cocandidature | Ryan Gibson | University of Guelph |
Collaboration | Bojan Fürst | Memorial University of Newfoundland |
Sarah Minnes | Fondation canadienne pour la revitalisation rurale | |
Sean Markey | Simon Fraser University | |
Wayne Kelly | Université de Brandon | |
Titre | Navigating Rural: Place-Based Transit Solutions for Rural Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 500 $ |
Candidature | Shilpa Dogra | Université Ontario Tech |
---|---|---|
Cocandidature | Daniel Hoornweg | Université Ontario Tech |
Meghann Lloyd | Université Ontario Tech | |
Collaboration | André Côté | Institut urbain du Canada |
Daniel Sparks | Municipalité régionale de Durham | |
Julie MacIsaac | Ville d'Oshawa | |
Titre | Informing Inclusive E-Bike Policy and Infrastructure Development | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Dave Guyadeen | University of Guelph |
---|---|---|
Titre | Evaluating transportation policies and practices in Canada's most populous municipalities | |
Durée | 1 an | |
Financement | 28 610 $ |
Candidature | Christopher Higgins | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Amer Shalaby | University of Toronto |
Eric Miller | University of Toronto | |
Khandker Nurul Habib | University of Toronto | |
Steven Farber | University of Toronto | |
Collaboration | Antonio Páez | McMaster University |
Michael Widener | University of Toronto | |
Sara Diamond | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario | |
Shauna Brail | University of Toronto | |
Titre | An Integrated Approach to Transit System Evolution | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 860 $ |
Candidature | Jennifer Marchbank | Simon Fraser University |
---|---|---|
Cocandidature | Ann Travers | Simon Fraser University |
Kathleen Reed | Simon Fraser University | |
Titre | Getting There: Youth and Public Transit | |
Durée | 1 an | |
Financement | 15 937 $ |
Candidature | Moataz Mohamed | McMaster University |
---|---|---|
Titre | Mobility and public transit: a renaissance for the experience age | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Laurent Simon | HEC Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Carolyn Hatch | HEC Montréal |
Titre | Accelerating sustainable mobility in Canada via the innovation commons: transportation hubs as loci of multi-layer ecosystems of innovation | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Ann Travers | Simon Fraser University |
---|---|---|
Cocandidature | Meghan Winters | Simon Fraser University |
Nicholas Scott | Simon Fraser University | |
Peter Hall | Simon Fraser University | |
Titre | Transportation Planning, Policy and Electric Micro-mobilities | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 837 $ |
Candidature | Cindy (Cynthia) Hanson | University of Regina |
---|---|---|
Cocandidature | Brenda Wastasecoot | University of Toronto |
Emma Varley | Université de Brandon | |
JoAnn Jaffe | University of Regina | |
Collaboration | Jacqueline Neapole | Institut canadien de recherches sur les femmes |
Titre | Here today, Gone tomorrow: Public Transportation and Vulnerabilities in Rural and Remote Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 996 $ |
Candidature | Orly Linovski | Université du Manitoba |
---|---|---|
Cocandidature | Heather Dorries | University of Toronto |
Sheryl-Ann Simpson | Carleton University | |
Titre | Equity and Justice in Public Transit | |
Durée | 1 an | |
Financement | 27 880 $ |
Candidature | Ehab Diab | University of Saskatchewan |
---|---|---|
Cocandidature | Ahmed El-Geneidy | Université McGill |
Emily Grise | University of Alberta | |
Titre | The impacts of transit system long term disruptions and transitional periods on ridership and transit users' perceptions and travel needs, and the effectiveness of mitigation strategies | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Sara Diamond | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario |
---|---|---|
Cocandidature | C. Michelle Wyndham-West | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario |
Jeremy Bowes | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario | |
Collaboration | Abhishek Raj | Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada |
Maya Mahgoub Desai | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario | |
Mona Ghafouri-Azar | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario | |
Titre | Sustainable Development and Electrification of Transit | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 993 $ |
Candidature | Emily Grise | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidature | Geneviève Boisjoly | Polytechnique Montréal |
Titre | Are women's travel needs adequately understood and accounted for in public transit planning in Canada? | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Paul Larson | Université du Manitoba |
---|---|---|
Cocandidature | Robert Parsons | Université du Manitoba |
Collaboration | Arnold Elias | Elias Occupational Hygiene Consulting Inc. |
Bruno Silvestre | Université du Manitoba | |
Titre | Public Transit and Active Transportation: Activity, Structural and Energy Efficiency Effects on Mobility and the Environment | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 910 $ |
Candidature | Catherine Morency | Polytechnique Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Fanny Tremblay-Racicot | École nationale d'administration publique |
Titre | Abordabilité intégrée: état des connaissances sur les interactions entre coûts d'habitation et de transport | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Hamed Motaghi | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Cocandidature | Diane-Gabrielle Tremblay | Université TÉLUQ |
Titre | Plateforme de mobilité et de transport par et pour les communautés de la diaspora : une analyse systématique de la littérature | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 195 $ |
Candidature | Florence Paulhiac Scherrer | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Anne-Sophie Gousse-Lessard | Université du Québec à Montréal |
Edward Owen Waygood | Polytechnique Montréal | |
Collaboration | Aline Berthe | Centre de gestion des déplacements de la région métropolitaine Voyagez Futé |
Ayman Zoubir | Autre/Inconnu | |
Cyprien Richer | Autre/Inconnu | |
Robert Olivier | Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec | |
Veronique Laurin | Jalon MTL | |
Titre | Portrait international de l'évaluation des mesures de gestion de la demande en transports collectifs pour l'aide à la décision et le transfert des bonnes pratiques au Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Adele Perry | Université du Manitoba |
---|---|---|
Cocandidature | Jocelyn Thorpe | Université du Manitoba |
Karine Duhamel | Sans affiliation | |
Titre | Missing the Bus: Indigenous Women, Two-Spirit People and Public Transit in Western Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 144 $ |
Candidature | John Spence | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidature | Christine Cameron | Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie |
Guy Faulkner | University of British Columbia | |
Marie-Soleil Cloutier | Institut national de la recherche scientifique | |
Titre | Active transportation promotion for Canadian adults: A scoping review and environmental scan | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 820 $ |
Candidature | Martin Trépanier | Polytechnique Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Catherine Morency | Polytechnique Montréal |
Titre | Synthèse des connaissances sur les carrefours intelligents de mobilité | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | Dominic Villeneuve | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Alexandre Lebel | Université Laval |
Jean Dubé | Université Laval | |
Titre | Pour en finir avec la dépendance automobile : une revue exploratoire de la littérature | |
Durée | 1 an | |
Financement | 29 556 $ |
Candidature | Edward Owen Waygood | Polytechnique Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Anne-Sophie Gousse-Lessard | Université du Québec à Montréal |
Florence Paulhiac Scherrer | Université du Québec à Montréal | |
Virginie Sauvageau Francoeur | Polytechnique Montréal | |
Collaboration | Ayako Taniguchi | University of Tsukuba (Japan) |
Lars Olsson | Karlstads Universitet (Suède) | |
Margareta Friman | Karlstads Universitet (Suède) | |
Véronique Laurin | Jalon MTL | |
Titre | Shifting to public transport | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
Candidature | David Wolfe | University of Toronto |
---|---|---|
Titre | Integrated Mobility and the Governance of Urban Transit | |
Durée | 1 an | |
Financement | 30 000 $ |
- Date de modification :