Award recipients for Connection Grants: November 2023 Competition
On this page
- Successful Programs in 3A
- Successful Programs in 3B
- Successful Programs in 3C
- Successful Programs in 3D
Successful Programs in 3A
Applicant | Marc André Bernier | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Collaborator | Guy Spielmann | Georgetown University |
Lyse Roy | Université du Québec à Montréal | |
Vincent Giguère | Musée de la civilisation | |
Title | Parcours de formation. Pédagogies rêvées, pratiques éducatives et transferts culturels à l'époque moderne | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Monica Castelhano | Queen's University |
---|---|---|
Co-applicant | Nancy Salay | Queen's University |
Title | Unifying Perception Research with AI Development (PRAID) | |
Years | 1 | |
Funding | $14,260 |
Applicant organization contact | Claudia Champagne | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Co-applicant | Elaine Mosconi | Université de Sherbrooke |
Sofiane Baba | Université de Sherbrooke | |
Title | Consortium doctoral 2024 de l'ASAC : Développer les compétences et l'insertion professionnelles des futurs titulaires de doctorat en administration | |
Years | 1 | |
Funding | $23,274 |
Applicant | Cindy Ewing | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Maurice Jr. Labelle | University of Saskatchewan |
Zoe LeBlanc | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
Title | International Conference on the New World Information and Communication Order: Histories and Legacies | |
Years | 1 | |
Funding | $21,200 |
Applicant | Lisa Farley | York University |
---|---|---|
Co-applicant | Aziz Guzel | York University |
Jen Gilbert | University of Toronto | |
Title | Psychosocial Transformations: The School, The Clinic, and The Archive | |
Years | 1 | |
Funding | $24,784 |
Applicant organization contact | Alexandra Flynn | The University of British Columbia |
---|---|---|
Co-applicant | David Wachsmuth | McGill University |
Julie Mah | University of Toronto | |
Karen Chapple | University of Toronto | |
Nemoy Lewis | Toronto Metropolitan University | |
Robert Alan Walks | University of Toronto | |
Collaborator | Michel Vols | University of Groningen |
Silas Xuereb | University of Massachusetts Amherst | |
Tim Thomas | University of California, Berkeley | |
Title | Adapting International Best Practices for Evictions Research to the Canadian Context | |
Years | 1 | |
Funding | $16,000 |
Applicant | Allauren Forbes | McMaster University |
---|---|---|
Co-applicant | Elena Gordon | McGill University |
Title | Women and epistemic emotions in the early modern period: Workshop October 25-27, 2024 | |
Years | 1 | |
Funding | $24,001 |
Applicant | Marion Froger | Université de Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | André Habib | Université de Montréal |
James Cisneros | Université de Montréal | |
Karine Bertrand | Queen's University | |
Philippe Despoix | Université de Montréal | |
Zaira Zarza | Université de Montréal | |
Collaborator | Claudia Polledri | Université de Montréal |
Frédérique Berthet | Université Paris Cité | |
Rémy Besson | Université de Montréal | |
Title | Du politique dans l'usage des archives filmiques : enjeux contemporains de la production documentaire | |
Years | 1 | |
Funding | $49,962 |
Applicant | Paula Gardner | McMaster University |
---|---|---|
Co-applicant | Aytak Akbari-Dibavar | McMaster University |
Collaborator | Niloofar Hooman | McMaster University |
Title | Transnational feminist dialogues: Intersecting struggles in the wake of the 'Woman, Life, Freedom' uprising in Iran | |
Years | 1 | |
Funding | $19,623 |
Applicant | Jeffery Halvorsen | University of Calgary |
---|---|---|
Co-applicant | Ajwang' Roseline Warria | University of Calgary |
Collaborator | Vibha Kaushik | Immigrant Services Calgary |
Title | Newcomer Knowledge Hub: Southern Alberta Evidence-Based Practice Network | |
Years | 1 | |
Funding | $49,793 |
Applicant | Allyson Ion | McMaster University |
---|---|---|
Co-applicant | Richard Monture | McMaster University |
Collaborator | Logan MacDonald | University of Waterloo |
Title | "We Remain Certain": Iawerenhatien oh nahio:ten teiotennionhatie kato:ken ne ionkwanikonhraien:tas - artistic exhibition and associated public events | |
Years | 1 | |
Funding | $24,039 |
Applicant | Claire Legendre | Université de Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Marie-Pascale Huglo | Université de Montréal |
Collaborator | Martin Hervé | Université de Montréal |
Title | Le réenchantement à contretemps ? Irrationalité et postmodernité littéraire | |
Years | 1 | |
Funding | $16,883 |
Applicant | Marie-Pier Luneau | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Co-applicant | Marie-Hélène Jeannotte | Université de Sherbrooke |
Collaborator | Louis-Karl Picard-Sioui | Kwahiatonhk! |
Title | Livres et imprimés autochtones au Québec | |
Years | 1 | |
Funding | $24,196 |
Applicant | Patrik Marier | Concordia University |
---|---|---|
Co-applicant | Hélène Carbonneau | Université du Québec à Trois-Rivières |
Meghan Joy | Concordia University | |
Shari Brotman | McGill University | |
Title | Agir sur la marginalisation des personnes âgées : des savoirs à l'action - Colloque et formation de la relève | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Audrey-Anne Dumais Michaud | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Katharine Larose-Hébert | TÉLUQ |
Marie-Hélène Goulet | Université de Montréal | |
Pierre Pariseau-Legault | Université du Québec en Outaouais | |
Collaborator | René Cloutier | Réseau Avant de Craquer |
Title | Justice, santé mentale et réformes du droit psychiatrique : journée de réflexion autour de la la Loi P-38 | |
Years | 1 | |
Funding | $17,947 |
Applicant | Isabelle Ouellet-Morin | Université de Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Caroline Temcheff | McGill University |
Marie-Claude Geoffroy | McGill University | |
Natalie Castellanos Ryan | Université de Montréal | |
Title | Life History Research Society Conference 2024 | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Nancy Perry | The University of British Columbia |
---|---|---|
Co-applicant | Kimberley MacNeil | The University of British Columbia |
Leyton Schnellert | The University of British Columbia | |
Yves Karlen | University of Zurich | |
Collaborator | Judy Halbert | Other/Unknown |
Linda Kaser | Other/Unknown | |
Title | Supporting Self-Regulated Learning Across International Contexts and Networks | |
Years | 1 | |
Funding | $43,059 |
Applicant | Raymond Siemens | University of Victoria |
---|---|---|
Co-applicant | Alyssa Arbuckle | University of Victoria |
Randa El Khatib | University of Toronto | |
Title | Digital Humanities Summer Institute 2024 | |
Years | 1 | |
Funding | $24,562 |
Applicant | Ishita Tiwary | Concordia University |
---|---|---|
Co-applicant | Eszter Zimanyi | University of Pennsylvania |
Juan Llamas-Rodriguez | University of Pennsylvania | |
Title | Migration and Media: Subaltern Perspectives | |
Years | 1 | |
Funding | $49,984 |
Applicant | Anna Zumbansen | University of Ottawa |
---|---|---|
Co-applicant | Arla Good | Toronto Metropolitan University |
C. Jane Gosine | Memorial University | |
Erin Parkes | Lotus Centre for Special Music Education | |
Frank Russo | Toronto Metropolitan University | |
Georg Northoff | Royal Ottawa Health Care Group | |
Gilles Comeau | University of Ottawa | |
Jennifer Johnson | Other/Unknown | |
Neil Thomas | University of Ottawa | |
Collaborator | Carol Wiebe | University of Ottawa |
Florence Dzierszinski | Royal Ottawa Health Care Group | |
Heidi Sveistrup | University of Ottawa | |
Richard Marsella | Community Music Schools of Toronto | |
Tammy Beaudoin | Royal Ottawa Health Care Group | |
Title | Music, health, and the community: Catalyzing research on community-based music programs for health | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Successful Programs in 3B
Applicant | Natasha Bakht | University of Ottawa |
---|---|---|
Co-applicant | Vanessa Gruben | University of Ottawa |
Title | Law as a Terrain for Advancing Social Justice | |
Years | 1 | |
Funding | $23,920 |
Applicant | Susana Bejar | University of Toronto |
---|---|---|
Title | Workshop on Structure and Constituency in Languages of the Americas | |
Years | 1 | |
Funding | $24,129 |
Applicant | Gregory Feldman | University of Windsor |
---|---|---|
Co-applicant | Darren Byler | Simon Fraser University |
Helena Zeweri | The University of British Columbia | |
Hugh Gusterson | The University of British Columbia | |
Title | Mobilizing Knowledge against Today's Totalitarian Trends: Building a Consortium of Concerned Academics | |
Years | 1 | |
Funding | $28,533 |
Applicant | Laura Forsythe | The University of Winnipeg |
---|---|---|
Co-applicant | Allyson Stevenson | University of Saskatchewan |
Amanda LaVallee | University of Victoria | |
Chantal Fiola | The University of Winnipeg | |
Jennifer Markides | University of Calgary | |
Lucy Fowler | University of Manitoba | |
Collaborator | Angie Tucker | University of Alberta |
Chelsea Gabel | McMaster University | |
Jennifer Adese | University of Toronto | |
Mylène Gamache | University of Manitoba | |
S. Michelle Driedger | University of Manitoba | |
Title | Mawachihitotaak: Let's Get Together 2024 | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Applicant | Karine Gentelet | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Co-applicant | Geneviève Motard | Université Laval |
Collaborator | Marjolaine Étienne | Quebec Native Women Inc. |
Sükran Tipi | Université Laval | |
Title | École d'été sur les droits et enjeux internationaux des Peuples autochtones de la francophonie | |
Years | 1 | |
Funding | $40,923 |
Applicant | Sean Gray | Memorial University |
---|---|---|
Co-applicant | Julien Landry | St. Francis Xavier University |
Paul Emiljanowicz | McMaster University | |
Title | Reimagining Transnational Public Participation: Summer School, June 2024 | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Applicant | Jennifer Hedges | University of Manitoba |
---|---|---|
Co-applicant | Ashley Stewart-Tufescu | University of Manitoba |
Jason Albert | First Nations University of Canada | |
Title | Prairie Child Welfare Consortium (PCWC) - Pathways to Parity: Transformative Strategies in Child Welfare | |
Years | 1 | |
Funding | $24,500 |
Applicant | Violaine Jolivet | Université de Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Gabriel Fauveaud | Université de Montréal |
Hélène Bélanger | Université du Québec à Montréal | |
Louis Gaudreau | Université du Québec à Montréal | |
Thibault Le Corre | Université de Montréal | |
Collaborator | Renaud Goyer | Université du Québec à Montréal |
Title | Conférence internationale et publication « Logement : crises partout, justice nulle part ! ». Coconstruire et mutualiser les savoirs | |
Years | 1 | |
Funding | $23,679 |
Applicant | Asad Kiyani | University of Victoria |
---|---|---|
Co-applicant | Brenna Bhandar | The University of British Columbia |
Faisal Bhabha | York University | |
Jamie Liew | University of Ottawa | |
Pooja Parmar | University of Victoria | |
Robert Clifford | The University of British Columbia | |
Sara Ghebremusse | Western University | |
Ubaka Ogbogu | University of Alberta | |
Title | Studying the Professional Experiences of Racialized and Indigenous Faculty in Canadian Law Schools | |
Years | 1 | |
Funding | $24,830 |
Applicant | Irena Knezevic | Carleton University |
---|---|---|
Co-applicant | Myriam Durocher | University of Amsterdam |
Tabitha Robin Martens | The University of British Columbia | |
Title | From the ground up: Addressing food inequalities through systemic changes Du terrain vers le haut : aborder les inégalités alimentaires à partir de changements systémiques | |
Years | 1 | |
Funding | $24,829 |
Applicant | Rachel Langevin | McGill University |
---|---|---|
Co-applicant | Denis Lafortune | Université de Montréal |
Étienne Archambault | Université de Montréal | |
Jude Mary Cénat | University of Ottawa | |
Martine Hébert | Université du Québec à Montréal | |
Collaborator | Jean-Yves Frappier | Université de Montréal |
Title | Intergenerational Continuity of Child Maltreatment: Co-Construction of Knowledge in a Cross-Cultural Perspective | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Jo-Anne LeFevre | Carleton University |
---|---|---|
Co-applicant | Alexandra Youmans | Queen's University |
Helena Osana | Concordia University | |
Rebecca Merkley | Carleton University | |
Zachary Hawes | University of Toronto | |
Collaborator | Heather Douglas | Carleton University |
Julie Houle | Lester B. Pearson School Board | |
Title | Multiplying Student Success in Early Mathematics: Insights from Research-Practice Partnerships | |
Years | 1 | |
Funding | $24,970 |
Applicant | Catherine Michaud-Leclerc | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Maripier Isabelle | Université Laval |
Title | Les Femmes en Économie | |
Years | 1 | |
Funding | $8,375 |
Applicant | Jean-Frédéric Morin | Université Laval |
---|---|---|
Collaborator | Jennifer Hadden | University of Maryland |
Manuel Teodoro | University of Wisconsin - Madison | |
Patrick Bayer | University of Glasgow | |
Sarah Anderson | University of California, Santa Barbara | |
Sijeong Lim | Korea University | |
Title | Environmental Politics and Governance (EPG) Conference | |
Years | 1 | |
Funding | $23,997 |
Applicant | Geneviève Motard | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Caroline Desbiens | Université Laval |
Jean-Philippe Uzel | Université du Québec à Montréal | |
Marie-Eve Bradette | Université Laval | |
Michelle Daveluy | Université Laval | |
Richard Compton | Université du Québec à Montréal | |
Title | Colloque du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones: De la revitalisation à la réappropriation langagière: droits, langues et transmission des savoirs ancestraux | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Émilie Raymond | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Julie Castonguay | Cégep de Drummondville |
Mario Paris | Université de Moncton | |
Paula Negron | Université de Montréal | |
Sébastien Lord | Université de Montréal | |
Title | Trajectoires de vieillissements. Considérer la pluralité des contextes et des temps | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | David Rivest | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Co-applicant | Jean-François Bissonnette | Université Laval |
Jérôme Dupras | Université du Québec en Outaouais | |
Katrine Turgeon | Université du Québec en Outaouais | |
Collaborator | Julie Lafortune | Université du Québec en Outaouais |
Magali Delomier | L'Union des producteurs agricoles | |
Title | Sommet Agroenvironnemental : investir dans l'action | |
Years | 1 | |
Funding | $23,755 |
Applicant | Thierry Rodon | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Abdelaziz Smouni | Université Mohammed V de Rabat |
Andrew Taylor | Charles Darwin University | |
Arn Keeling | Memorial University | |
Gertrude Saxinger | University of Vienna | |
Mouna Fahr | Université Mohammed V de Rabat | |
Sophie Thériault | University of Ottawa | |
Suzanne Mills | McMaster University | |
Title | Mining the Connections 2024 International Multi-Network Conference on Mining | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Kristopher Woofter | Dawson College |
---|---|---|
Co-applicant | Alanna Thain | McGill University |
Cael Keegan | Concordia University | |
Lynn Kozak | McGill University | |
Collaborator | Krista Lynes | Concordia University |
Title | Horror Ecologies: Un/human Body Genres, New Materialisms, New Methodologies | |
Years | 1 | |
Funding | $21,894 |
Applicant | Margot Young | The University of British Columbia |
---|---|---|
Co-applicant | Annie Bunting | York University |
Heather Tasker | Queen's University | |
Title | Socio-legal conversations about justice—methods and mobilization | |
Years | 1 | |
Funding | $22,588 |
Successful Programs in 3C
Applicant | Angela Alberga | Concordia University |
---|---|---|
Co-applicant | Angela Rodriguez | Worcester Polytechnic Institute |
Aurelie Baillot | Université du Québec en Outaouais | |
Marilou Côté | Université Laval | |
Mary Himmelstein | Kent State University | |
Michelle (Shelly) Russell-Mayhew | University of Calgary | |
Sarah Nutter | University of Victoria | |
Taniya Nagpal | University of Alberta | |
Collaborator | Brad Hussey | Bias-180 |
Hiba Jebeile | University of Sydney | |
Ian Patton | Obesity Canada | |
Kimberly Carriere | Concordia University | |
Rebecca Puhl | University of Connecticut | |
Ruth Marjorie Ximena Ramos Salas | Bias-180 | |
Sabrina Sacco | Concordia University | |
Title | 2024 International Weight Bias Summit: Dissemination and Exchange of Research and Advocacy | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Francesco Cavatorta | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Merouan Mekouar | York University |
Natasha Tusikov | York University | |
Title | Radical Responses to Surveillance and Datafication | |
Years | 1 | |
Funding | $16,525 |
Applicant | Delphine Collin-Vézina | McGill University |
---|---|---|
Co-applicant | Alexandra Matte-Landry | Université Laval |
Denise Brend | Université Laval | |
Miguel Terradas | Université de Sherbrooke | |
Steve Geoffrion | Université de Montréal | |
Title | Multisectoral and interregional communities of practice: A vehicle for sharing knowledge and expertise on complex trauma | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Applicant | Rohan D'Souza | McMaster University |
---|---|---|
Co-applicant | Isabelle Malhamé | McGill University |
Maria Ospina | Queen's University | |
Rachel Roy | McMaster University | |
Title | Engaging an International, Multidisciplinary Group of Experts and Trainees to Discuss Trends, Disparities, and Strategies for Reducing Severe Adverse Pregnancy Events and Improve Sexual and Reproductive Health for Girls, Women and Gender-Diverse People | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Bruce Erickson | University of Manitoba |
---|---|---|
Co-applicant | Daniel Henhawk | University of Manitoba |
Heather Mair | University of Waterloo | |
Title | Leisure, Justice and Climate Emergencies | |
Years | 1 | |
Funding | $10,090 |
Applicant | Russell Fralich | HEC Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Fahim Youssofzai | Royal Military College of Canada |
Hamed Motaghi | Université du Québec en Outaouais | |
Javad Mottaghi | HEC Montréal | |
Mohammadsadegh Hashemi | Mount Allison University | |
Taieb Hafsi | HEC Montréal | |
Title | Management of public media organizations and society | |
Years | 1 | |
Funding | $48,710 |
Applicant | Karine Gaudreault | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Co-applicant | Maxime Blanchette | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
Valérie Aubut | University of Ottawa | |
Title | Outiller les praticiens pour développer des interventions psychosociales et communautaires mieux adaptées aux besoins des personnes vivant des enjeux liés à la dépendance | |
Years | 1 | |
Funding | $20,791 |
Applicant | Nancy Gaudreau | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Eric Frenette | Université Laval |
Line Massé | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Sonia Daigle | Université Laval | |
Title | Journée d'étude en soutien à la réussite des élèves présentant des difficultés d'adaptation à l'école | |
Years | 1 | |
Funding | $27,796 |
Applicant | Simon Lapierre | University of Ottawa |
---|---|---|
Co-applicant | Isabelle Côté | Laurentian University |
Title | International Forum on Parental Alienation, Domestic Violence and Child Abuse | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Barbara Leckie | Carleton University |
---|---|---|
Co-applicant | Joel Westheimer | University of Ottawa |
Title | Common Sense: Planetary Curriculums for a Planetary Commons | |
Years | 1 | |
Funding | $31,565 |
Applicant | Marie-Adeline Le Guennec | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Benjamin Deruelle | Université du Québec à Montréal |
Gordon Blennemann | Université de Montréal | |
Laurent Colantonio | Université du Québec à Montréal | |
Title | L'intendance suivra ? Le logement militaire en Occident (Antiquité - temps présents) | |
Years | 1 | |
Funding | $22,088 |
Applicant | Judy MacDonald | Dalhousie University |
---|---|---|
Co-applicant | Caroline McDonald-Harker | Mount Royal University |
Catherine Bryan | Dalhousie University | |
Gail Baikie | Dalhousie University | |
Haorui Wu | Dalhousie University | |
Ifeyinwa Mbakogu | Dalhousie University | |
Jeff Karabanow | Dalhousie University | |
Jennifer Khoury | Mount Saint Vincent University | |
Kathleen Tierney | University of Colorado at Boulder | |
Marion Brown | Dalhousie University | |
Nancy Ross | Dalhousie University | |
Raluca Bejan | Dalhousie University | |
Terrence Lewis | Dalhousie University | |
Title | Social Work Knowledge Mobilization to Support Vulnerable and Marginalized Nova Scotians in Disaster Settings | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant organization contact | Megan MacPherson | Fraser Health Authority |
---|---|---|
Co-applicant | Clare Ardern | The University of British Columbia |
Maria Jose Montenegro Guerra | Fraser Health Authority | |
Title | Charting the Course for Virtual Hospitals: A BC Lunch and Learn Workshop Series | |
Years | 1 | |
Funding | $39,665 |
Applicant | Michael McGregor | Toronto Metropolitan University |
---|---|---|
Co-applicant | John Beebe | Toronto Metropolitan University |
Collaborator | Daniel Rubenson | Toronto Metropolitan University |
Miriam Lapp | Elections Canada | |
Samantha Reusch-Desautels | Apathy is Boring | |
Stewart McDonough | Association of Municipalities of Ontario | |
Title | The 2024 Canadian Vote Summit: Defending Democracy in Perilous Times | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant organization contact | Heather Nicol | Trent University |
---|---|---|
Co-applicant | P. Whitney Lackenbauer | Trent University |
Collaborator | Catherine Bruce | Trent University |
Margaret Graham | University of Edinburgh | |
Title | Building a "Network of Networks" to Promote Resilient and Sustainable Arctic Environments and Communities | |
Years | 1 | |
Funding | $48,105 |
Applicant | Christopher Orr | University of Waterloo |
---|---|---|
Co-applicant | Sarah Burch | University of Waterloo |
Vanessa Schweizer | University of Waterloo | |
Collaborator | Sander Chan | Radboud University Nijmegen |
Title | Building global capacity for city climate data management (CityClimateData) | |
Years | 1 | |
Funding | $40,362 |
Applicant | Lori Ross | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Fady Shanouda | Carleton University |
Kendra Ann Pitt | University of the West Indies, St. Augustine | |
Merrick Pilling | Toronto Metropolitan University | |
Collaborator | Jijian Voronka | University of Windsor |
Lucy Costa | Empowerment Council | |
Title | Addressing the gaps in graduate student mental health: Creation and dissemination of a handbook to support and empower graduate students with psychiatric disabilities | |
Years | 1 | |
Funding | $49,487 |
Applicant | Juan Serpa | McGill University |
---|---|---|
Co-applicant | Emmanuelle Vaast | McGill University |
Mehmet Gumus | McGill University | |
Sabine Dhir | McGill University | |
Collaborator | Felipe Gomez | Universidad Cooperativa de Colombia |
Felipe Perez | INCAE Business School | |
Title | The Data Mangrove - Building A Sustainability Data Hub (and strengthening its outreach) | |
Years | 1 | |
Funding | $48,641 |
Applicant | Katrina Srigley | Nipissing University |
---|---|---|
Co-applicant | Katie Hemsworth | Nipissing University |
Kirsten Greer | Nipissing University | |
Collaborator | Joan McLeod | Nipissing First Nation |
Randy Restoule | Dokis First Nation | |
Title | Gifting and caring for nawendaagnag (all our relations): stewarding the Lake Nipissing Beading Project for seven generations and beyond | |
Years | 1 | |
Funding | $44,074 |
Applicant | Kimberly TallBear-Dauphine | University of Alberta |
---|---|---|
Co-applicant | Jessica Kolopenuk | University of Alberta |
Warren Cardinal-McTeague | The University of British Columbia | |
Collaborator | Elizabeth Nelson | Institut Pasteur |
Matthew Anderson | University of Wisconsin - Madison | |
Rick Smith | George Mason University | |
Title | Global Indigenous leadership in genomics symposium | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Trevor Tombe | University of Calgary |
---|---|---|
Co-applicant | Alexander Whalley | University of Calgary |
Title | Banff Productivity, Innovation, and Economic Growth Conference | |
Years | 1 | |
Funding | $20,815 |
Applicant | Egor Tsedryk | Saint Mary's University |
---|---|---|
Co-applicant | Jasmina Milicevic | Dalhousie University |
Collaborator | Vlado Keselji | Dalhousie University |
Title | Slavic languages across grammars and models: Slavic heritage languages, trends and synergies in Slavic linguistics, and the artificial intelligence challenge | |
Years | 1 | |
Funding | $19,525 |
Applicant | Emilie Urbain | Carleton University |
---|---|---|
Co-applicant | Rachelle Vessey | Carleton University |
Rémi Léger | Simon Fraser University | |
Collaborator | Angel Arias | Carleton University |
Jaffer Sheyholislami | Carleton University | |
Title | Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning - Diversities, Discourses, and Digitalization | |
Years | 1 | |
Funding | $24,969 |
Successful Programs in 3D
Applicant | Nadia Amoroso | University of Guelph |
---|---|---|
Title | Designing and Visualizing Climate Action | |
Years | 1 | |
Funding | $12,500 |
Applicant | Pascal Bastien | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Catherine Desbarats | McGill University |
Helen Dewar | Université de Montréal | |
Jean-Philippe Garneau | Université du Québec à Montréal | |
Title | Savoirs d'État et arts de gouverner : perspectives atlantiques et expériences impériales, 1650-1850 | |
Years | 1 | |
Funding | $24,969 |
Applicant | Philippe Bédard | McGill University |
---|---|---|
Co-applicant | Hilary Bergen | The New School |
Collaborator | Alanna Thain | McGill University |
Title | Dance and/as technology: More-than-human Choreographies, Performers and Audiences | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Shaunasea Brown | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Co-applicant | Maurita Harris | Wilfrid Laurier University |
Collaborator | Judith Nicholson | Wilfrid Laurier University |
Title | Blackademia: Black Researchers in Southwestern Ontario | |
Years | 1 | |
Funding | $24,966 |
Applicant | Nadia Caidi | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Simon Coleman | University of Toronto |
Collaborator | Nurit Stadler | Hebrew University, Jerusalem |
Sean McLoughlin | University of Leeds | |
Title | Securitizing the Sacred: Pilgrims' Trails across Digital Landscapes | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Amitava Chowdhury | Queen's University |
---|---|---|
Co-applicant | Daniel Woolf | Queen's University |
Julia McClure | University of Glasgow | |
Title | Global History: Remapping Categories and Concepts | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Applicant | Heather Coleman | University of Alberta |
---|---|---|
Collaborator | Catherine Wanner | Penn State |
Natalia Khanenko-Friesen | University of Alberta | |
Title | Religion and war in Ukraine | |
Years | 1 | |
Funding | $37,444 |
Applicant | Petra Dolata | University of Calgary |
---|---|---|
Co-applicant | David Painter | Georgetown University |
Collaborator | Franz Mauelshagen | Universität Bielefeld |
Roberta Rice | University of Calgary | |
Sabrina Peric | University of Calgary | |
Sean Kheraj | Toronto Metropolitan University | |
Title | The Energy Crises of the 1970s and the Transformation of the Postwar World | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Kirrily Freeman | Saint Mary's University |
---|---|---|
Collaborator | Graham Nickerson | University of New Brunswick |
Itai Kuwodza | Saint Mary's University | |
Laurice Gabriel | Other/Unknown | |
Patricia Sayuri Silvestre Matsumoto | Saint Mary's University | |
Shawn Smith | Other/Unknown | |
Title | The International Decade for People of African Descent Community Engagement Forum | |
Years | 1 | |
Funding | $12,825 |
Applicant | Carolyne Grimard | Université de Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Anne-Marie Broudehoux | Université du Québec à Montréal |
Collaborator | Sonia Blank | Architecture sans frontières Québec |
Title | (IN)VISIBILISATION : Le design au prisme de l'itinérance | |
Years | 1 | |
Funding | $31,900 |
Applicant | Janice Ho | The University of British Columbia |
---|---|---|
Collaborator | Benjamin Kohlmann | Universität Regensburg |
Matthew Taunton | University of East Anglia | |
Title | Literature and Politics | |
Years | 1 | |
Funding | $19,132 |
Applicant | Lindsay Montgomery | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Kisha Supernant | University of Alberta |
Collaborator | Michelle Lelievre | College of William and Mary |
Philip Asare | University of Toronto | |
Sara Beanlands | Boreas Heritage Consulting Inc. | |
Title | Building Indigenous Futures through Archaeology and Public History | |
Years | 1 | |
Funding | $40,436 |
Applicant | Laura Mullins | Brock University |
---|---|---|
Co-applicant | Alexis Buettgen | McMaster University |
Anna Przednowek | Nipissing University | |
Ann Fudge Schormans | McMaster University | |
Madeline Burghardt | University of Manitoba | |
Priscilla Burnham Riosa | Brock University | |
Collaborator | Chelsea Jones | Brock University |
Courtney Bishop | Durham College | |
Kaylagh Vanwyck | No Institutional Affiliation | |
Olivia Dobson | University of Guelph | |
Pamela Cushing | King's University College at Western University | |
Rebecca Hansford | Queen's University | |
Title | Participatory Advocacy Research Network: Building authentic partnerships and collaborations to further the research and advocacy goals of the developmental disability community | |
Years | 1 | |
Funding | $79,702 |
Applicant | Peter Newman | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Carmen Logie | University of Toronto |
Kangwan Fongkaew | Burapha University | |
Paul Boyce | University of Sussex | |
Randolph Chun Ho Chan | The Chinese University, Hong Kong | |
Yiu-tung Suen | The Chinese University, Hong Kong | |
Yu-Te Huang | University of Hong Kong | |
Collaborator | Adnan Hossain | University of Glasgow |
Ashley Lacombe-Duncan | University of Michigan, Ann Arbor | |
Deng-Min Chuang | National Taiwan Normal University | |
Eliz Miu Yin Wong | London School of Economics and Political Science | |
Jawying Lyster | United Nations Development Programme | |
Suchon Tepjan | VOICES-Thailand Foundation | |
Venkatesan Chakrapani | Centre for Sexuality and Health Research and Policy | |
Zainab Patel | Pernod Ricard India | |
Title | Mobilizing Evidence To Advance LGBTIQ Inclusion in Asia (META-LGBTIQ Asia) | |
Years | 1 | |
Funding | $50,000 |
Applicant | Naomi Seidman | University of Toronto |
---|---|---|
Title | After Orthodoxy: Cultural Creativity and the Break with Tradition | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Claudia Sicondolfo | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Anastasia Copeland | University of Groningen |
Andrew Burke | The University of Winnipeg | |
Mary Elizabeth Luka | University of Toronto | |
Stacy Allison-Cassin | Dalhousie University | |
Zoë Druick | Simon Fraser University | |
Collaborator | Alanna Thain | McGill University |
Cait McKinney | Simon Fraser University | |
Janine Marchessault | York University | |
Mariane Bourcheix-Laporte | Simon Fraser University | |
Title | Archives in Action: Canadian Audio-Visual Archive Policy Plan | |
Years | 1 | |
Funding | $49,994 |
Applicant | Adrian Shubert | York University |
---|---|---|
Co-applicant | Alison Ribeiro de Menezes | University of Warwick |
Andrea Davis | Arkansas State University | |
