Notice: SSHRC Online System
SSHRC is experiencing issues with its online system, which requires immediate maintenance. The application system is currently unavailable and we are working to resolve the issue. In accordance with the Service Standards for SSHRC Online Systems, a minimum extension of 24 hours will be granted for Insight Grants applications due to the timing of the outage. Keep following us for more information and updates. We apologize for the inconvenience, and thank you for your patience.
[ 2023-09-26 ]
Award recipients for Partnership Engage Grants: September 2022 Competition
Successful programs in 3A
Applicant | Georges Tanguay | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Juste Rajaonson | Université du Québec à Montréal |
Mischa Young | Université de l'Ontario français | |
Partner | Alvéole Inc. | Montréal, QC |
Title | Analyse de géolocalisation des conditions environnementales urbaines favorables à l'apiculture dans les villes de Montréal et Toronto | |
Years | 1 | |
Funding | $24,946 |
Applicant | Sandeep Agrawal | University of Alberta |
---|---|---|
Collaborator | Cody Gretzinger | University of Alberta |
Partner | Alberta Urban Municipalities Association (Alberta Municipalities) | Edmonton, AB |
Title | Ready to collaborate? An evaluation of Alberta's Intermunicipal Collaboration Frameworks | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Hannah Kia | The University of British Columbia |
---|---|---|
Co-applicant | Kinnon MacKinnon | York University |
Lori Ross | University of Toronto | |
Nora Celeste Pang | Egale Canada Human Rights Trust | |
Partner | Egale Canada Human Rights Trust | Toronto, ON |
Title | Social Service Experiences and Needs of Older Transgender and Gender Diverse Adults: Gauging the Canadian Landscape | |
Years | 1 | |
Funding | $24,759 |
Applicant | Sophie Meunier | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Maude Levesque | Université du Québec en Outaouais |
Collaborator | Francois Lauzier-Jobin | Université de Sherbrooke |
Stephanie Radziszewski | Université du Québec à Montréal | |
Partner | Réseau communautaire en santé mentale | Quebec, QC |
Title | La santé psychologique et la rétention des employé.e.s dans les organismes communautaires en santé mentale | |
Years | 1 | |
Funding | $24,855 |
Applicant | Leslie Wardley | Cape Breton University |
---|---|---|
Co-applicant | Amar Anwar | Cape Breton University |
Melanie Langille | The Canadian Lung Association | |
Partner | The Canadian Lung Association | Fredericton, NB |
Title | Drivers and Barriers to the Purchase of EVs in Atlantic Canada: Insights from Consumers | |
Years | 1 | |
Funding | $20,200 |
Applicant | Emily Milne | MacEwan University |
---|---|---|
Co-applicant | Karen Robson | McMaster University |
Partner | Government of Alberta | Edmonton, AB |
Title | Fostering Effective Partnerships to Support First Nations, Métis, and Inuit Pathways to Post-Secondary Education Opportunities | |
Years | 1 | |
Funding | $24,975 |
Applicant | Nina Reid-Maroney | Huron University College |
---|---|---|
Co-applicant | Deirdre McCorkindale | University of Guelph |
Scott Schofield | Huron University College | |
Partner | Chatham-Kent Black Historical Society | Chatham, ON |
Title | Freedom in Print: Books and Antislavery History at the Chatham-Kent Black Mecca Museum | |
Years | 1 | |
Funding | $24,938 |
Applicant | Maria Silina | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Dominic Hardy | Université du Québec à Montréal |
Partner | Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Montréal, QC |
Title | Parler de l'histoire dans la ville : Création de panneaux d'interprétation historique à Montréal | |
Years | 1 | |
Funding | $24,941 |
Applicant | Cécile Bardon | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Co-applicant | Ariane Julien | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
Collaborator | Mélanie Tremblay | Centre Prévention Suicide d'Amos Inc. |
Partner | Centre Prévention Suicide d'Amos Inc. | Amos, QC |
Title | Une application pour soutenir le bien-être et prévenir le suicide (RÉSO-Ado) — partenariat recherche-communauté pour comprendre son utilisation et l'améliorer | |
Years | 1 | |
Funding | $24,830 |
Applicant | Alexandra Lecours | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Co-applicant | Claude Vincent | Université Laval |
Joanie Maclure | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Normand Boucher | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | |
Quan Nha Hong | Université de Montréal | |
Partner | Télétravail Québec | Brossard, QC |
Title | Le télétravail : conception, validation et mise à l'essai d'un guide réflexif d'application pour favoriser la santé et l'inclusion des travailleurs en situation de vulnérabilité | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Kristel Tardif-Grenier | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Co-applicant | Christine Gervais | Université du Québec en Outaouais |
Isabelle Archambault | Université de Montréal | |
Kim Archambault | Université de Montréal | |
Marie-Claude Salvas | Université du Québec en Outaouais | |
Véronique Dupéré | Université de Montréal | |
Partner | Regroupement des maisons de jeunes du Québec | Montréal, QC |
Title | Apport des adultes significatifs en milieu communautaire au développement positif et à l'épanouissement des adolescents : les pratiques, les attitudes et le soutien qui font la différence | |
Years | 1 | |
Funding | $24,981 |
Applicant | Roberta Hawkins | University of Guelph |
---|---|---|
Partner | Art Not Shame | Guelph, ON |
Title | Exploring the intersection of community care and collective artmaking through Art in a Just Recovery: A community mural project | |
Years | 1 | |
Funding | $23,729 |
Applicant | Jean Kaya | University of Calgary |
---|---|---|
Co-applicant | Kimberly Lenters | University of Calgary |
Roswita Dressler | University of Calgary | |
Partner | Alberta African Arts and Cultural Centre | Calgary, AB |
Title | Critical literacy in action: supporting pre-service teachers to promote social justice and inclusion of Black Africans | |
Years | 1 | |
Funding | $20,810 |
Applicant | Crystena Parker-Shandal | Renison University College |
---|---|---|
Co-applicant | Wing Yu Alice Chan | The Centre for Civic Religious Literacy |
Collaborator | Bertha Cormier | Keepers of the Circle |
Jayde Roche | Rural Development Network | |
Title | Intercultural Dialogue in Rural Communities in Canada: Interrupting divisions and systemic racism among Indigenous Peoples, racialized migrants, and white settlers | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Sara Penner | The University of Winnipeg |
---|---|---|
Co-applicant | Sara Murphy | The University of Winnipeg |
Partner | Riverview Health Centre Foundation | Winnipeg, MB |
Title | Giving behaviour and job satisfaction | |
Years | 1 | |
Funding | $23,759 |
Applicant | Sarah Buhler | University of Saskatchewan |
---|---|---|
Co-applicant | Jon Paul Mathias | Canadian Centre for Housing Rights |
Partner | Canadian Centre for Housing Rights | Toronto, ON |
Title | Just and Equitable? Human Rights and Proportionality in Eviction Decisions | |
Years | 1 | |
Funding | $24,944 |
Applicant | Shalene Jobin | University of Alberta |
---|---|---|
Co-applicant | Alana Bitsuie | Red Earth Cree Nation |
Collaborator | Tracy Howlett | University of Alberta |
Partner | Red Earth Cree Nation | Red Earth, SK |
Title | Governance Revitalization of Red Earth Cree Nation | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Sana Mohsni | Carleton University |
---|---|---|
Partner | Millani Inc. | Montréal, QC |
Title | Board Gender Diversity and Firm Environmental Social and Governance Ranking: Evidence from Canada | |
Years | 1 | |
Funding | $24,254 |
Applicant | François Routhier | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Normand Boucher | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale |
Partner | Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap | Quebec, QC |
Title | Comprendre les expériences de mobilité des personnes ayant des incapacités motrices à Québec : transports, territoire et participation sociale | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Claudia Savard | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Catherine Bégin | Université Laval |
Dominick Gamache | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Marie-Pierre Gagnon-Girouard | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Partner | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | Quebec, QC |
Title | Accès hyperphagiques et difficultés relationnelles : combiner les expertises pour répondre aux besoins cliniques | |
Years | 1 | |
Funding | $24,989 |
Applicant | Katherine Williams | University of Toronto |
---|---|---|
Partner | The Apothetae | Brooklyn, NY |
Title | Exploring Disability in Shakespearean Performance | |
Years | 1 | |
Funding | $24,550 |
Applicant | Christine Gervais | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Co-applicant | Christine Sauvé | Relief - Le chemin de la santé mentale |
Kristel Tardif-Grenier | Université du Québec en Outaouais | |
Simon Coulombe | Université Laval | |
Partner | Relief - Le chemin de la santé mentale | Montréal, QC |
Title | Mieux comprendre et accompagner le stress en milieu scolaire | |
Years | 1 | |
Funding | $24,996 |
Applicant | Lee Willingham | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Co-applicant | Karen Cyrus | Wilfrid Laurier University |
Collaborator | Angela Pollak | Bonn Park Media |
Marshall Ward | Bonn Park Media | |
Nathan Stretch | Kitchener Public Library | |
Sara Geidlinger | Wilfrid Laurier University | |
Partner | Bonn Park Media | Waterloo, ON |
Title | Hope Through Hip Hop | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Marie-Luc Arpin | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Co-applicant | Andrés Martin | Yale University |
Olivier Champagne-Poirier | Université de Sherbrooke | |
Partner | Jasmin Roy Sophie Desmarais Foundation | Montréal, QC |
Title | Éco anxiété et paradoxes de la crise climatique : une analyse interdisciplinaire des enjeux de la communication environnementale auprès des jeunes | |
Years | 1 | |
Funding | $24,970 |
Applicant | Émilie Dionne | VITAM - Centre de recherche en santé durable |
---|---|---|
Co-applicant | Matthew Menear | Université Laval |
Simon Coulombe | Université Laval | |
Collaborator | Christine Sauvé | Relief - Le chemin de la santé mentale |
Julie Théberge | Université Laval | |
Partner | Relief - Le chemin de la santé mentale | Montréal, QC |
Title | Déambulatoire artistique Alter ego : L'art pour déstigmatiser les difficultés psychologiques | |
Years | 1 | |
Funding | $24,833 |
Applicant | Qianru Qi | University of Ottawa |
---|---|---|
Co-applicant | Jonathan Li | University of Ottawa |
Partner | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada | Ottawa, ON |
Title | Detection of Criminal Activity in Decentralized Finance | |
Years | 1 | |
Funding | $24,889 |
Applicant | Mireille De La Sablonnière-Griffin | Institut national de la recherche scientifique |
---|---|---|
Co-applicant | Karine Croteau | University of Ottawa |
Partner | Centre de santé et services sociaux Tshukuminu Kanani | Natashquan, QC |
Title | Développement de marqueurs de suivi et de réussite culturellement ancrés en matière de services à l'enfance et à la famille dans la communauté de Nutashkuan | |
Years | 1 | |
Funding | $24,995 |
Applicant | Elizabeth Harvey | Université Sainte-Anne |
---|---|---|
Co-applicant | Jean-Pascal Lemelin | Université de Sherbrooke |
Partner | Centre d'appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse | Pointe-De-L'Eglise, NS |
Title | Le programme probant INSIGHTS : un outil de choix pour soutenir le bien-être des centres de la petite enfance en milieu minoritaire francophone | |
Years | 1 | |
Funding | $25,000 |
Applicant | Nicole Chimera | Brock University |
---|---|---|
Co-applicant | Nathan Hall | Brock University |
Partner | Young Men's Christian Association | St. Catharines, ON |
Title | Physical Literacy Screening: The validity and reliability of using a single screening tool | |
Years | 1 | |
Funding | $24,705 |
Applicant | Martine Poirier | Université du Québec à Rimouski |
---|---|---|
Co-applicant | Annie Vanasse | Conservatoire de musique de Rimouski |
Caroline Temcheff | McGill University | |
Jasmine Gobeil-Bourdeau | Université de Sherbrooke | |
Marie-Josée Letarte | Université de Sherbrooke | |
Partner | Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | Montréal, QC |
Title | Ateliers musicaux pour les enfants d'âge préscolaire : effets sur la préparation scolaire des garçons et des filles et facteurs liés à l'implantation en région | |
Years | 1 | |
Funding | $24,996 |
Applicant | Danielle Law | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Partner | Woodview Mental Health & Autism Services | Brantford, ON |
Title | Fostering Social Emotional Learning with Parents and Children | |
Years | 1 | |
Funding | $24,965 |
Applicant | Tamarha Pierce | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Carl Lacharité | Université du Québec à Trois-Rivières |
Collaborator | Annie Devault | Université du Québec en Outaouais |
Diane Dubeau | Université du Québec en Outaouais | |
Jacques Roy | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | |
Jean-Martin Deslauriers | University of Ottawa | |
Jean Ramdé | Université Laval | |
Partner | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale | Quebec, QC |
Title | Vox papa : la voix des pères pour favoriser une approche participative à la protection de l'enfance | |
Years | 1 | |
Funding | $24,879 |
Applicant | Xinyao Zhou | Ontario Tech University |
---|---|---|
Co-applicant | Binhua Huang | Wilfrid Laurier University |
Chris Zhang | Wilfrid Laurier University | |
Jing Wang | York University | |
Linli Wang | Hubei University of Technology | |
Collaborator | Wing Yan Wong | Other/Unknown |
Title | Do 2SLGBTQQIA+ supportive polices and practices increase firm performance? | |
Years | 1 | |
Funding | $24,156 |
Applicant | Vivian Lee | Carleton University |
---|---|---|
Co-applicant | Irene Vitoroulis | University of Ottawa |
Jonathan Weiss | York University | |
Usha Shanmugathasan | Havergal College | |
Collaborator | Brittany Berger | Kerry's Place Autism Services |
Ka Man Carman Chu | Kerry's Place Autism Services | |
Mohammad Zubairi | McMaster University | |
Partner | Kerry's Place Autism Services | Aurora, ON |
Title | Developing an Evidence-Based Cultural Competence Toolkit for Kerry's Place Frontline Staff | |
Years | 1 | |
Funding | $24,940 |
Applicant | Vanessa Oliver | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Co-applicant | Ann Marie Beals | Wilfrid Laurier University |
Ardavan Eizadirad | Wilfrid Laurier University | |
Collaborator | Yeliz Sherifali | Wilfrid Laurier University |
Partner | Sexual Health Options, Resources & Education Centre | Kitchener, ON |
Title | Wants and Needs: Engaging Young People in Community Sex Education | |
Years | 1 | |
Funding | $24,692 |
Applicant | William O'Leary | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Co-applicant | David Brennan | University of Toronto |
Timothy Guimond | HQ Toronto | |
Yvonne Bergmans | University of Toronto | |
Partner | HQ Toronto | Toronto, ON |
Title | Striving to include and retain gay, bisexual, and men who have sex with men with crystal meth use lived experience in social health programming and services | |
Years | 1 | |
Funding | $24,972 |
Applicant | Tanhum Yoreh | University of Toronto |
---|---|---|
Co-applicant | Sabrina Malach | Shoresh Jewish Environmental Programs |
Partner | Shoresh Jewish Environmental Programs | Toronto, ON |
Title | Barriers and Opportunities for Orthodox Environmental Engagement | |
Years | 1 | |
Funding | $24,924 |
Applicant | Jonathan Chevrier | Université Laval |
---|---|---|
Co-applicant | Félix Berrigan | Université de Sherbrooke |
Partner | Lü Interactive Playground | Quebec, QC |
Title | Expérimentation des applications de l'environnement d'enseignement actif et immersif Lü lors des cours d'éducation physique | |
Years | 1 | |
Funding | $24,922 |
Applicant | Colleen Grady | Queen's University |
---|---|---|
Co-applicant | David Pinkerton | Queen's University |
Laura Di Quinzio | Queen's University | |
Partner | Maple Family Health Team | Kingston, ON |
Title | Mitigating psychological stress in the workplace for family physicians: The role of peer support | |
Years | 1 | |
Funding | $24,039 |
Applicant | Philippe Tremblay | Université Laval |
---|---|---|
Collaborator | Stéphane Bouthillier | Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries |
Sylvie Beauchemin | Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries | |
Partner | Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries | La Prairie, QC |
Title | Recherche-action sur les classes inclusives primaires de coenseignement | |
Years | 1 | |
Funding | $23,349 |
- Date modified: