Rendement annuel par rapport aux normes de service
Le CRSH a établi, pour les services mentionnés ci-dessous, des normes de service visant à assurer la prestation de ses occasions de financement en temps opportun.
Ces normes de service s’appliquent à tous les programmes de paiements de transfert administrés par le CRSH.
Remarque : Le CRSH a modifié la période pour laquelle les données sont recueillies, afin de se conformer aux exigences en matière de production de rapports du Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette modification a donné lieu à un chevauchement des données pour les résultats des exercices 2016-2017 et 2017-2018 pour les services suivants : accusé de réception d’une demande, communication des résultats d’un concours aux établissements et communication des résultats d’un concours aux candidates et candidats.
Remarque : Transferts de subventions et de bourses aux établissements administrateurs : pour l’exercice 2020-2021, il s’agit du nombre réel de transactions exécutées. Pour l’exercice 2019-2020, il s’agit du nombre de mois où les transactions ont été exécutées dans le respect de la norme.
2021-2022
2021-2022
Service | Nombre total de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme | Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande | 9 136 | 7 951 | 90 % | 87,0 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements | 7 931 | 6 811 | 95 % | 85,9 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidates et candidats | 7 425 | 5 429 | 90 % | 73,1 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai | 298 | 294 | 90 % | 98,7 % |
Premier versement | 302 | 296 | 90 % | 98,0 % |
Versements subséquents | 891 | 881 | 90 % | 98,9 % |
Transferts de subventions et de bourses aux établissements administrateurs | 8 001 | 8 001 | 90 % | 100 % |
Des changements dans les processus et des problèmes techniques ont eu une incidence négative sur le rendement.
Remarque : Les demandes d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) ont été supprimées de ce tableau car elles ne sont plus nécessaires dans ce rapport.
2020-2021
2020-2021
Normes de service | Nombre total de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme | Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande | 8 282 | 7 446 | 90 % | 89,9 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements | 7 016 | 4 302 | 95 % | 61,3 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidates et candidats | 10 017 | 5 353 | 90 % | 54,1 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai | 259 | 229 | 90 % | 90,0 % |
Premier versement | 267 | 261 | 90 % | 97,8 % |
Versements subséquents | 909 | 753 | 90 % | 85,3 % |
Transferts de subventions et de bourses aux établissements administrateurs | 7 615 | 7 615 | 90 % | 100 % |
Demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Les modifications apportées aux processus par suite des restrictions imposées par les autorités de santé publique en lien avec la pandémie de COVID-19 ont eu une incidence négative sur le rendement.
2019-2020
2019-2020
Service | Nombre de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme | Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande | 11 091 | 9 901 | 90 % | 89,3 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements | 8 208 | 7 778 | 95 % | 94,8 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidats | 6 053 | 5 924 | 90 % | 97,9 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai | 273 | 246 | 90 % | 90,1 % |
Premier versement | 288 | 266 | 90 % | 92,4 % |
Versements subséquents | 791 | 732 | 90 % | 92,5 % |
Transferts de subventions et de bourses aux établissements administrateurs (NOUVEAU) | 12 | 11 | 90 % | 91,7 % |
Réponses aux demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels | 50 | 47 | 100 % | 94 % |
2018-2019
2018-2019
Service | Nombre de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme | Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande | 11 133 | 9 298 | 90 % | 83,5 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements | 7 325 | 6 694 | 95 % | 91,4 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidats | 9 252 | 9 256 | 90 % | 97,9 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai | 216 | 169 | 90 % | 78,2 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – premier versement | 380 | 359 | 90 % | 94,5 % |
Versements subséquents | 970 | 828 | 90 % | 85,4 % |
Demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels | 42 | 38 | 100 % | 90 % |
2017-2018
2017-2018
Service | Nombre de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme |
Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande | 6 190 | 5 892 | 90 % | 95,2 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements | 6 929 | 6 615 | 95 % | 95,5 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidats | 7 629 | 5 972 | 90 % | 78,3 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai | 221 | 146 | 90 % | 66,1 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – premier versement | 251 | 234 | 90 % | 93,2 % |
Versements subséquents | 767 | 679 | 90 % | 88,5 % |
2016-2017
2016-2017
Service | Nombre de transactions | Transactions exécutées conformément à la norme | Cible établie pour la conformité à la norme | Pourcentage de conformité observé |
---|---|---|---|---|
Accusé de réception d’une demande* | 5 879 | 5 876 | 90 % | 99,9 % |
Communication des résultats d’un concours aux établissements* | 6 351 | 6 038 | 95 % | 95,1 % |
Communication des résultats d’un concours aux candidats* | 6 920 | 5 090 | 90 % | 73,6 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – versement d’essai** | 47 | 45 | 90 % | 95,7 % |
Déclenchement du processus de dépôt direct – premier versement** | 50 | 50 | 90 % | 100 % |
Versements subséquents** | 308 | 303 | 90 % | 98,4 % |
* Résultats pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
** Résultats pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017
- Date de modification :