| EAD (Enquête sur les avoirs et les dettes) (Statistique Canada) | ADS (Asset and Debt Survey) (Statistics Canada) |
| EAPA (Enquête auprès des peuples autochtones) (Statistique Canada) | APS (Aboriginal Peoples Survey) (Statistics Canada) |
| échange (n. m.) de données informatisées | electronic data interchange (EDI) |
| échange des connaissances | knowledge exchange |
| ÉCLATS (Étudiants communiquant les liens et les avancées technologiques et scientifiques) | SPARK (Students Promoting Awareness of Research Knowledge) |
| École des Hautes Études Commerciales | École des Hautes Études Commerciales |
| École Polytechnique de Montréal | École Polytechnique de Montréal |
| économie apprenante | learning economy |
| économie axée sur la connaissance | knowledge-based economy knowledge economy |
| économie axée sur le savoir | knowledge-based economy |
| économie de l'information | information economy |
| économie de marché | market economy |
| économie fondée sur la connaissance | knowledge-based economy knowledge economy |
| économie mondiale du savoir | global knowledge economy |
| économie numérique | digital economy |
| EDF (Enquête sur les dépenses des familles) (Statistique Canada) | FAMEX (Family Expenditure Survey) (Statistics Canada) |
| édition de manuels | editing of textbooks |
| édition savante | scholarly edition |
| éducation | education |
| éducation des enfants | child rearing |
| éducation et formation | education and training |
| EDTR (Enquête sur la dynamique du travail et du revenu) (Statistique Canada) | SLID (Survey of Labour and Income Dynamics) (Statistics Canada) |
| EEFA (Enquête sur l'éducation et sur la formation des adultes) (Statistique Canada) | AETS (Adult Education and Training Survey) (Statistics Canada) |
| EEM (Enquête sur l'équipement ménager) (Statistique Canada) | HFE (Household Facilities and Equipment Survey) (Statistics Canada) |
| EFC (Enquête sur les finances des consommateurs) (Statistique Canada) | SCF (Survey of Consumer Finances) (Statistics Canada) |
| EHCT (Enquête sur les horaires et les conditions de travail) (Statistique Canada) | SWA (Survey of Work Arrangements) (Statistics Canada) |
| EIAA (Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes) (Statistique Canada) | IALS (International Adult Literacy Survey) (Statistics Canada) |
| EJSG (enjeux éthiques, environnementaux, juridiques et sociaux liés à la génomique) | GELS (Genomics Ethical, Legal and Social Issues) |
| élaboration de la politique canadienne en matière de recherche | formulation of Canadian research policy |
| élaboration de politiques | policy development |
| élément de recherche | research component |
| employé intellectuel | knowledge employee |
| employée intellectuel | knowledge employee |
| ELNEJ (Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes) (Statistique Canada) | NLSCY (National Longitudinal Survey of Children and Youth) (Statistics Canada) |
| ENBCP (Enquête nationale sur le bénévolat, la charité et la participation) (Statistique Canada) | NSVGP (Natioanl Survey of Volunteering, Giving and Participating) (Statistics Canada) |
| endroit | locale |
| engagement de l'université | university commitment |
| enjeux éthiques, environnementaux, juridiques et sociaux liés à la génomique (EJSG) | Genomics Ethical, Legal and Social Issues (GELS) |
| Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains |
Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans |
| Énoncé de principe à l'intention des chercheurs | Statement of Principles for Researchers and Scholars |
| Énoncé tripartite sur l'appui à la recherche dans le domaine de la santé | Tri-Agency Statement for the Support of Health Research |
| enquête | survey investigation |
| Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) (Statistique Canada) | Aboriginal Peoples Survey (APS) (Statistics Canada) |
| Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA) (Statistique Canada) | International Adult Literacy Survey (IALS) (Statistics Canada) |
| Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) (Statistique Canada) | National Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY) (Statistics Canada) |
| Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) (Statistique Canada) | National Population Health Survey (NPHS) (Statistics Canada) |
| Enquête nationale sur le bénévolat, la charité et la participation (ENBCP) (Statistique Canada) | National Survey of Volunteering, Giving and Participating (NSVGP) (Statistics Canada) |
| Enquête sociale générale (ESG) (Statistique Canada) | General Social Survey (GSS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur l'éducation et sur la formation des adultes (EEFA) (Statistique Canada) | Adult Education and Training Survey (AETS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur l'équipement ménager (EEM) (Statistique Canada) | Household Facilities and Equipment Survey (HFE) (Statistics Canada) |
| Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) (Statistique Canada) | Survey of Labour and Income Dynamics (SLID) (Statistics Canada) |
| Enquête sur la population active (EPA) (Statistique Canada) | Labour Force Survey (LFS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur la promotion de la santé (EPS) (Statistique Canada) | Health Promotion Survey (HPS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA) (Statistique Canada) | Health and Activity Limitation Survey (HALS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur le revenu du ménage et l'équipement ménager (ERMEM) (Statistique Canada) | Household Income, Facilities and Equipment (HIFE) (Statistics Canada) |
| Enquête sur les avoirs et les dettes (EAD) (Statistique Canada) | Asset and Debt Survey (ADS) (Statistics Canada) |
| Enquête sur les dépenses des familles (EDF) (Statistique Canada) | Family Expenditure Survey (FAMEX) (Statistics Canada) |
| Enquête sur les finances des consommateurs (EFC) (Statistique Canada) | Survey of Consumer Finances (SCF) (Statistics Canada) |
| Enquête sur les horaires et les conditions de travail (EHCT) (Statistique Canada) | Survey of Work Arrangements (SWA) (Statistics Canada) |
| enracinement régional | regional depth |
| ensemble de produits de base | core dataset |
| ENSP (Enquête nationale sur la santé de la population) (Statistique Canada) | NPHS (National Population Health Survey) (Statistics Canada) |
| Entente d'association pour le développement économique de l'Ouest | Western Economic Partnership Agreement |
| entente de partenariat | partnership agreement |
| entrepreneuriat | entrepreneurship |
| entreprise de recherche | research enterprise |
| EPA (Enquête sur la population active) (Statistique Canada) | LFS (Labour Force Survey) (Statistics Canada) |
| épidémiologiste de terrain | field epidemiologist |
| EPS (Enquête sur la promotion de la santé) (Statistique Canada) | HPS (Health Promotion Survey) (Statistics Canada) |
| équipe de chercheurs | team of researchers |
| Équipe de développement du CRSH (Initiative de la nouvelle économie) | SSHRC Development Team (Initiative on the New Economy) |
| équipement durable | non-disposable equipment |
| équipe de recherche | research team |
| équipe de saisie des données | data entry team |
| ERMEM (Enquête sur le revenu du manégame et l'équipement ménager) (Statistique Canada) | HIFE (Household Income, Facilities and Equipment) (Statistics Canada) |
| ESG (Enquête sociale générale) (Statistique Canada) | GSS (General Social Survey) (Statistics Canada) |
| ESLA (Enquête sur la santé et les limitations d'activités) (Statistique Canada) | HALS (Health and Activity Limitation Survey) (Statistics Canada) |
| espace clinique | clinical space |
| Espace européen de la recherche (EER) |
European Research Area (ERA) |
| Espace européen de la recherche sur les aspects sociétaux de la génomique (ERA-SAGE) |
European Research Area Network on the Societa Aspects of Genomics (ERA-SAGE) |
| esprit critique | critical thinking skills |
| essort économique | economic growth |
| établissement candidat | applying institution |
| établissement d'accueil | host institution |
| établissement d'attache | home institution |
| établissement de réseaux | networking |
| établissement non affilié | non-affiliated institution |
| établissement principal |
parent institution |
| établissement responsable | sponsoring institution
lead institution |
| établissement virtuel | virtual institute |
| étape de la lettre d'intention | letter of intent stage |
| état des dépenses | statement of account |
| état des dépenses annuel | annual statement of account |
| Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects , sous la direction de Paul E. Freund. Cambridge : Daedelus, printemps 1969. | Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects, edited by Paul E. Freund. Cambridge: Daedelus, Spring 1969. |
| éthique biomédicale | bio-medical ethics |
| éthique commerciale | business ethics |
| éthique de l'activité professionnelle | professional ethics |
| Éthique de la recherche avec des êtres humains | Ethics in Research Involving Humans |
| éthique de l'environnement | environmental ethics |
| éthique des affaires | business ethics |
| éthique de l'activité professionnelle | professional ethics |
| éthique en milieu hospitalier | hospital ethics |
| éthique environnementale | environmental ethics |
| éthique médicale | medical ethics |
| éthique professionnelle | ethical behavior (or behaviour) |
| éthologie | ethology |
| étude du comportement animal | studies of animal behaviour |
| Étude du plateau continental polaire | Polar Continental Self Project |
| études collaboratives | collaborative studies |
| études d'autres programmes de ce genre | review of other similar programs |
| études et recherches consacrées à un seul sexe | one-sex studies |
| études interdisciplinaires | interdisciplinary studies |
| études littéraires | literature |
| études qui conduisent au doctorat ou à un diplôme équivalent | studies leading to a PhD or equivalent |
| étudiant | student
student delegate |
| étudiant-assistant (n. m.) | student assistant |
| étudiant de 1er cycle (n. m.) | undergraduate student |
| étudiant de 2e ou de 3e cycle (n. m.) | graduate student |
| étudiant des cycles supérieurs (n. m.) | graduate student |
| étudiante-assistante (n. f.) | student assistant |
| étudiante de 1er cycle (n. f.) | undergraduate student |
| étudiante de 2e ou de 3e cycle (n. f.) | graduate student |
| étudiante des cycles supérieurs (n. f.) | graduate student |
| Étudiants communiquant les liens et les avancées technologiques et scientifiques (ÉCLATS) | Students Promoting Awareness of Research Knowledge (SPARK) |
| évaluation | evaluation |
| évaluation d'étape | mid-term review |
| évaluation de la menace et des risques | threat and risk assessment |
| évaluation de la recherche | research evaluation |
| évaluation écrite externe | external written assessment |
| évaluation et sélection | evaluation and adjudiction |
| évaluation équivalente des activités des deux sexes | equal evaluation of findings for both sex |
| évaluation par les pairs | peer review peer review process |
| evolution de l'apprentissage en ligne |
E-Learning E-volution |
| examen de synthèse | comprehensive examination |
| examen du mérite | merit review |
| examen du rendement |
performance review |
| examen en vue de l'attribution d'un poste permanent |
tenure review |
| examen en vue de l'attribution d'une promotion |
promotion review |
| excédent d'exploitation | operating surplus |
| excellence en recherche | research excellence |
| exercice financier | fiscal period fiscal year |
| exigences requises pour l'obtention d'un doctorat | requirements for the doctoral degree |
| exode des cerveaux | brain drain |
| extension abusive d'un concept | over-extension of a concept |